Kepler-399 Overview
Kepler-399
0.79
R⦿
5326.00
K
Kepler-399 b
0.086
RJup
Kepler-399 c
0.128
RJup
Kepler-399 d
0.169
RJup
- Architecture
- Kepler-399
- Kepler-399
- Other Data
- Bibliography 15
- Exoplanet Archive Notes 3
- Nearby Data 6
Discovery Data
Host | Planet | Method | Year | Reference | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
Kepler-399 | Kepler-399 b | Transit | 2014 | Rowe et al. 2014 | Confirmed Planet |
Kepler-399 | Kepler-399 c | Transit | 2014 | Rowe et al. 2014 | Confirmed Planet |
Kepler-399 | Kepler-399 d | Transit | 2014 | Rowe et al. 2014 | Confirmed Planet |
Kepler-399 b
- Orbital period, transit mid-point, transit duration, Rp/Rs and their errors taken from DR24 KOI table. Planet radius error propagated from stellar radius error in ref. and Rp/Rs error. (Morton et al. 2016)
- Orbital period, transit mid-point, transit duration, Rp/Rs and their errors taken from DR24 KOI table. Planet radius error propagated from stellar radius error in ref. and Rp/Rs error. (Morton et al. 2016)
- Orbital period, transit mid-point, transit duration, Rp/Rs and their errors taken from DR24 KOI table. Planet radius error propagated from stellar radius error in ref. and Rp/Rs error. (Morton et al. 2016)
- RA
- 19h58m00.41s
- Dec
- +40d40m14.76s
- Distance
- 740.537 pc
- Parallax
- ---
- Ecliptic Latitude
- 59.37458 deg
- Ecliptic Longitude
- 317.1511 deg
- Galactic Latitude
- 5.96067 deg
- Galactic Longitude
- 75.99132 deg
- Total Proper Motion
- 9.25849780±2.17525000 mas/yr
- Proper Motion (RA)
- 3.25698±2.17525 mas/yr
- Proper Motion (Dec)
- 8.666710±2.175250 mas/yr
- Photometry
-
mV14.686±0.160
-
mTESS13.9919±0.0061
-
mJ13.175±0.024
-
mH12.779±0.027
-
mKs12.698±0.025
-
mKep14.467
-
mW112.557±0.024
-
mW212.611±0.025
-
mW312.016
-
mW49.183
-
mGaia14.527700±0.000723
-
mB15.560±0.067
-
mg---
-
mi---
-
mr---
-
mz---
-
Abundances
(Hypatia Catalog) -
[Fe/H] -0.18±0.02 dex
-
[C/H] -0.15±0.06 dex
-
[O/H] -0.17±0.04 dex
-
[Na/H] -0.33±0.04 dex
-
[Mg/H] -0.13±0.04 dex
-
[Al/H] -0.22±0.06 dex
-
[Si/H] -0.16±0.02 dex
-
[Ca/H] -0.13±0.03 dex
-
[Y/H] -0.08±0.05 dex
Source | Gaia DR2 | Morton et al. 2016 | Rowe et al. 2014 | Latham et al. 2005 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teff
(K)
|
5192.2+107.8-147.1
|
5682.000+288.481-226.259
|
5502±200 | 5326 | --- | --- | --- |
5467 +82-73
|
5467 +82-73
|
5467 +82-73
|
5500 +186-153
|
5500 +186-153
|
5500 +186-153
|
5500 +186-153
|
5500 +186-153
|
5500 +186-153
|
5500.00 +186.00-153.00
|
5500.00 +186.00-153.00
|
5500.00 +186.00-153.00
|
5613.00±80.00 | 5613.00±80.00 | 5613.00±80.00 | ||
Metallicity
(dex)
|
--- |
-0.0700+0.1500-0.1960
[Fe/H]
|
--- | -0.827 [Fe/H] | --- | --- | --- |
0.14 +0.15-0.1
[Fe/H]
|
0.14 +0.15-0.1
[Fe/H]
|
0.14 +0.15-0.1
[Fe/H]
|
-0.820 +0.340-0.300
[Fe/H]
|
-0.820 +0.340-0.300
[Fe/H]
|
-0.820 +0.340-0.300
[Fe/H]
|
-0.820 +0.340-0.300
[Fe/H]
|
-0.820 +0.340-0.300
[Fe/H]
|
-0.820 +0.340-0.300
[Fe/H]
|
-0.820 +0.340-0.300
[Fe/H]
|
-0.820 +0.340-0.300
[Fe/H]
|
-0.820 +0.340-0.300
[Fe/H]
|
--- | --- | --- | ||
R✶
(R⦿)
|
--- |
0.9400+0.1750-0.0980
|
0.680±0.363 | 0.794 | --- | --- | --- |
1.152 +0.18-0.2
|
1.152 +0.18-0.2
|
1.152 +0.18-0.2
|
0.682 +0.125-0.047
|
0.682 +0.125-0.047
|
0.682 +0.125-0.047
|
0.682 +0.125-0.047
|
0.682 +0.125-0.047
|
0.682 +0.125-0.047
|
0.6820 +0.1250-0.0470
|
0.6820 +0.1250-0.0470
|
0.6820 +0.1250-0.0470
|
0.8200±0.3700 | 0.8200±0.3700 | 0.8200±0.3700 | ||
log g
(log10(cm/s2))
|
--- |
4.470+0.076-0.127
|
4.620±0.300 | 4.62 | --- | --- | --- |
4.271 +0.18-0.12
|
4.271 +0.18-0.12
|
4.271 +0.18-0.12
|
4.62 +0.04-0.104
|
4.62 +0.04-0.104
|
4.62 +0.04-0.104
|
4.62 +0.04-0.104
|
4.62 +0.04-0.104
|
4.62 +0.04-0.104
|
4.620 +0.040-0.104
|
4.620 +0.040-0.104
|
4.620 +0.040-0.104
|
4.580±0.300 | 4.580±0.300 | 4.580±0.300 | ||
Age
(Gyr)
|
--- |
3.98+4.69-2.29
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5±3.9 | 0.5±3.9 | 0.5±3.9 | ||
M✶
(M⦿)
|
--- |
0.9400+0.1020-0.0750
|
--- | --- | --- | --- | --- |
0.902 +0.065-0.033
|
0.902 +0.065-0.033
|
0.902 +0.065-0.033
|
0.707 +0.087-0.046
|
0.707 +0.087-0.046
|
0.707 +0.087-0.046
|
0.707 +0.087-0.046
|
0.707 +0.087-0.046
|
0.707 +0.087-0.046
|
0.7070 +0.0870-0.0460
|
0.7070 +0.0870-0.0460
|
0.7070 +0.0870-0.0460
|
0.9270±0.0610 | 0.9270±0.0610 | 0.9270±0.0610 | ||
ρ✶
(g/cm3)
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3.03003 +0.17895-0.86334
|
2.39353 +0.10251-1.19274
|
4.49752 +7.55893-4.34032
|
6.56444 +7.49441-0.02719
|
3.02413 +0.19551-0.92724
|
2.53138 +0.35010-0.92314
|
3.02413 +0.19551-0.92724
|
6.56444 +7.49441-0.02719
|
2.53138 +0.35010-0.92314
|
3.02413 +0.19551-0.92724
|
6.56444 +7.49441-0.02719
|
2.53138 +0.35010-0.92314
|
--- | --- | --- |
- Status
- Confirmed Planet
- Detected By
- Transit
Source | Rowe et al. 2014 | GajdoĊĦ et al. 2019 | Morton et al. 2016 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a/R✶
|
--- | --- | --- | --- | 29.75±1.3 | 30.31±4.2 | 30.31±4.2 | 30.31±4.2 | 17.8±8.4 | ||
Teq
(K)
|
--- | --- | --- | --- | 773 | 623 | 623 | 623 | 668 | ||
b
|
0.21±0.23 | --- | --- | --- |
0.013 +0.464-0.013
|
0.1351 +0.3063-0.1351
|
0.1351 +0.3063-0.1351
|
0.1351 +0.3063-0.1351
|
0.81±0.79 | ||
e
|
--- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i
(deg)
|
--- | --- | --- | --- | 89.98 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 87.66 | ||
P
(days)
|
14.425281±0.000144 | 14.4252195862±0.0001343408 | 14.42525565±9.799e-05 | 14.4252635±0.0001002 | 14.4252635±0.0001002 | 14.42525565±9.799e-05 | 14.42525565±9.799e-05 | 14.42525565±9.799e-05 | 14.42516±0.00014 | ||
Rp
(R⨁)
|
0.96±0.51 | --- |
1.42+0.26-0.17
|
--- |
1.68 +0.26-0.29
|
1.01 +0.18-0.07
|
1.01 +0.18-0.07
|
1.01 +0.18-0.07
|
1.39±0.92 | ||
Rp
(RJup)
|
0.086±0.045 | --- |
0.127+0.023-0.015
|
--- |
0.150+0.023-0.026
|
0.090+0.016-0.006
|
0.090+0.016-0.006
|
0.090+0.016-0.006
|
0.124+0.082-0.082
|
||
Rp/R✶
|
--- | --- |
0.013543 +0.000528-0.000734
|
--- |
0.013363 +0.000794-0.000581
|
0.013543 +0.000528-0.000734
|
0.013543 +0.000528-0.000734
|
0.013543 +0.000528-0.000734
|
0.0155±0.0075 | ||
a
(au)
|
0.103 | --- | --- | --- | .1122 | .1034 | .1034 | .1034 | .113 | ||
δ
(%)
|
--- | --- | --- | --- | 0.02212±0.00164 | 0.02189±0.00158 | 0.02189±0.00158 | 0.02189±0.00158 | 0.02260 | ||
T14
(hours)
|
3.686±0.178 | --- | 3.653±0.156 | --- | 3.754±0.183 | 3.653±0.156 | 3.653±0.156 | 3.653±0.156 | 3.7564 | ||
TC
(days)
|
2454969.75198±0.00606 | 2454969.75325000±0.00540889 | 2454969.75457±0.00541 | 2454969.756±0.00583 | 2454969.756±0.00583 | 2454969.755±0.00541 | 2454969.755±0.00541 | 2454969.755±0.00541 | 2454969.7569±0.007 | ||
S
(S⨁)
|
--- | --- | --- | --- |
84.28 +35.31-29.74
|
35.63 +21.35-8.04
|
35.63 +21.35-8.04
|
35.63 +21.35-8.04
|
--- |
- Status
- Confirmed Planet
- Detected By
- Transit
Source | Rowe et al. 2014 | GajdoĊĦ et al. 2019 | Holczer et al. 2016 | Morton et al. 2016 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a/R✶
|
--- | --- | --- | --- | --- | 55.3±23.2 | 62.7±23.9 | 62.7±23.9 | 62.7±23.9 | 24.5±9.1 | ||
Teq
(K)
|
--- | --- | --- | --- | --- | 630 | 508 | 508 | 508 | 544 | ||
b
|
0.18±0.23 | --- | --- | --- | --- |
0.713 +0.259-0.508
|
0.6076 +0.329-0.3939
|
0.6076 +0.329-0.3939
|
0.6076 +0.329-0.3939
|
0.95±0.28 | ||
S
(S⨁)
|
--- | --- | --- | --- | --- |
37.15 +15.56-13.11
|
15.69 +9.41-3.54
|
15.69 +9.41-3.54
|
15.69 +9.41-3.54
|
--- | ||
e
|
--- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i
(deg)
|
--- | --- | --- | --- | --- | 89.26 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 87.66 | ||
P
(days)
|
26.675690±0.000171 | 26.6757667029±0.0001284696 | 26.67565352±0.00000482 | 26.6757054±0.0001186 | 26.6757818±0.0001187 | 26.6757818±0.0001187 | 26.6757054±0.0001186 | 26.6757054±0.0001186 | 26.6757054±0.0001186 | 26.67568±0.00017 | ||
Rp
(R⨁)
|
1.43±0.77 | --- | --- |
2.15+0.46-0.29
|
--- |
2.69 +0.42-0.47
|
1.58 +0.28-0.11
|
1.58 +0.28-0.11
|
1.58 +0.28-0.11
|
2.4±1.1 | ||
Rp
(RJup)
|
0.128±0.069 | --- | --- |
0.192+0.041-0.026
|
--- |
0.240+0.037-0.042
|
0.141+0.025-0.010
|
0.141+0.025-0.010
|
0.141+0.025-0.010
|
0.214+0.098-0.098
|
||
Rp/R✶
|
--- | --- | --- |
0.021159 +0.000124-0.001669
|
--- |
0.021384 +0.007197-0.001763
|
0.021159 +0.000124-0.001669
|
0.021159 +0.000124-0.001669
|
0.021159 +0.000124-0.001669
|
0.0267±0.0027 | ||
a
(au)
|
0.155 | --- | --- | --- | --- | .169 | .1558 | .1558 | .1558 | .17 | ||
δ
(%)
|
--- | --- | 0.0495 | --- | --- | 0.04748±0.00264 | 0.04902±0.00273 | 0.04902±0.00273 | 0.04902±0.00273 | 0.04870 | ||
T14
(hours)
|
2.758±0.157 | --- | 2.7009 | 2.666±0.132 | --- | 2.696±0.119 | 2.666±0.132 | 2.666±0.132 | 2.666±0.132 | 2.8578 | ||
TC
(days)
|
2454982.99908±0.00430 | 2454982.99631000±0.00405681 | 2454983.000688±0.004593 | 2454982.99999±0.00400 | 2454982.995±0.00402 | 2454982.995±0.00402 | 2454983±0.004 | 2454983±0.004 | 2454983±0.004 | 2454982.9988±0.0047 |
- Status
- Confirmed Planet
- Detected By
- Transit
Source | Rowe et al. 2014 | GajdoĊĦ et al. 2019 | Holczer et al. 2016 | Morton et al. 2016 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a/R✶
|
--- | --- | --- | --- | --- | 81.4±4.8 | 81.35±5.3 | 81.35±5.3 | 81.35±5.3 | 45±17 | ||
Teq
(K)
|
--- | --- | --- | --- | --- | 486 | 392 | 392 | 392 | 420 | ||
b
|
0.19±0.22 | --- | --- | --- | --- |
0.021 +0.401-0.021
|
0.1462 +0.2673-0.1461
|
0.1462 +0.2673-0.1461
|
0.1462 +0.2673-0.1461
|
0.84±0.62 | ||
e
|
--- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i
(deg)
|
--- | --- | --- | --- | --- | 89.98 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 88.81 | ||
P
(days)
|
58.034616±0.000363 | 58.0337071072±0.0002324420 | 58.03391475±0.00000363 | 58.0341086±0.0002862 | 58.0337426±0.0002476 | 58.0337426±0.0002476 | 58.0341086±0.0002862 | 58.0341086±0.0002862 | 58.0341086±0.0002862 | 58.03438±0.00035 | ||
Rp
(R⨁)
|
1.89±1.01 | --- | --- |
2.66+0.50-0.28
|
--- |
3.21 +0.5-0.56
|
1.96 +0.36-0.14
|
1.96 +0.36-0.14
|
1.96 +0.36-0.14
|
2.8±1.4 | ||
Rp
(RJup)
|
0.169±0.090 | --- | --- |
0.237+0.045-0.025
|
--- |
0.286+0.045-0.050
|
0.175+0.032-0.012
|
0.175+0.032-0.012
|
0.175+0.032-0.012
|
0.250+0.125-0.125
|
||
Rp/R✶
|
--- | --- | --- |
0.026282 +0.000775-0.000503
|
--- |
0.025518 +0.000879-0.000459
|
0.026282 +0.000775-0.000503
|
0.026282 +0.000775-0.000503
|
0.026282 +0.000775-0.000503
|
0.0313±0.0053 | ||
a
(au)
|
0.261 | --- | --- | --- | --- | .2838 | .2615 | .2615 | .2615 | .286 | ||
δ
(%)
|
--- | --- | 0.0797 | --- | --- | 0.08071±0.00242 |
0.08245+0.00250-0.00250
|
0.08245+0.00250-0.00250
|
0.08245+0.00250-0.00250
|
0.08860 | ||
T14
(hours)
|
5.435±0.137 | --- | 5.7904 | 5.536±0.113 | --- | 5.584±0.107 | 5.536±0.113 | 5.536±0.113 | 5.536±0.113 | 5.6099 | ||
TC
(days)
|
2454971.73323±0.00419 | 2454971.73984000±0.00308109 | 2454971.739118±0.003269 | 2454971.73771±0.00404 | 2454971.741±0.00321 | 2454971.741±0.00321 | 2454971.738±0.00404 | 2454971.738±0.00404 | 2454971.738±0.00404 | 2454971.7345±0.0044 | ||
S
(S⨁)
|
--- | --- | --- | --- | --- |
13.17 +5.52-4.64
|
5.57 +3.34-1.26
|
5.57 +3.34-1.26
|
5.57 +3.34-1.26
|
--- |
Kepler Detection Products
(4 File Types, 23 Files)
Kepler Pipeline Data Validation Reports | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q12_tce | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q16_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce |
Kepler TCERT Reports | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | |||||||||
Kepler Planet Detection Metrics | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr25_stellar | q1_q17_dr25_stellar |
Kepler Detection Products
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
---|
Kepler Detection Products
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
---|
Kepler Detection Products
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
---|
Kepler Object of Interest
KepID | 5480640 | 5480640 | 5480640 | 5480640 | 5480640 | 5480640 |
---|---|---|---|---|---|---|
KOI Name | K02707.02 | K02707.02 | K02707.02 | K02707.02 | K02707.02 | K02707.02 |
Kepler Name | Kepler-399 b | Kepler-399 b | Kepler-399 b | Kepler-399 b | Kepler-399 b | Kepler-399 b |
Exoplanet Archive Disposition | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED |
Vetting Status | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
Date of Last Parameter Update | 2018-08-16 | 2017-08-31 | 2015-09-24 | 2014-12-18 | 2014-12-04 | 2014-01-07 |
Disposition Using Kepler Data | CANDIDATE | CANDIDATE | CANDIDATE | CANDIDATE | NOT DISPOSITIONED | CANDIDATE |
Not Transit-Like False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Stellar Eclipse False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Centroid Offset False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Ephemeris Match Indicates Contamination False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Disposition Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi |
Orbital Period [days] | 14.4252635±0.0001002 | 14.4252635±0.0001002 | 14.42525565±9.799e-05 | 14.42525565±9.799e-05 | 14.42525565±9.799e-05 | 14.42516±0.00014 |
Transit Epoch [BKJD] | 136.75608±0.00583 | 136.75608±0.00583 | 136.75457±0.00541 | 136.75457±0.00541 | 136.75457±0.00541 | 136.7569±0.007 |
Transit Epoch [BJD] | 2454969.756±0.00583 | 2454969.756±0.00583 | 2454969.755±0.00541 | 2454969.755±0.00541 | 2454969.755±0.00541 | 2454969.7569±0.007 |
Parameters Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi |
Number of Planets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TCE Delivery | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q16_tce | q1_q12_tce | --- |
Link to DV Report | kplr005480640-20160209194854_dvr.pdf | kplr005480640-20160209194854_dvr.pdf | kplr005480640-20141002224145_dvr.pdf | kplr005480640-20130815195353_dvr.pdf | kplr005480640-20121029204534_dvr.pdf | --- |
RA [decimal degrees] | 299.50174 | 299.50174 | 299.50174 | 299.50174 | 299.50174 | 299.50174 |
Dec [decimal degrees] | 40.670798999999995 | 40.670798999999995 | 40.670798999999995 | 40.670798999999995 | 40.670798999999995 | 40.670798999999995 |
Kepler-band [mag] | 14.467 | 14.467 | 14.467 | 14.467 | 14.467 | 14.467 |
g'-band [mag] | 15.022 | 15.022 | 15.022 | 15.022 | 15.022 | 15.022 |
r'-band [mag] | 14.435 | 14.435 | 14.435 | 14.435 | 14.435 | 14.435 |
i'-band [mag] | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 |
z'-band [mag] | 14.103000000000002 | 14.103000000000002 | 14.103000000000002 | 14.103000000000002 | 14.103000000000002 | 14.103000000000002 |
J-band [mag] | 13.175 | 13.175 | 13.175 | 13.175 | 13.175 | 13.175 |
H-band [mag] | 12.779 | 12.779 | 12.779 | 12.779 | 12.779 | 12.779 |
K-band [mag] | 12.698 | 12.698 | 12.698 | 12.698 | 12.698 | 12.698 |
Disposition Score | --- | 0.998 | --- | --- | --- | --- |
Comment | --- | NO_COMMENT | --- | --- | --- | --- |
Eccentricity | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impact Parameter | --- |
0.013 +0.464-0.013
|
0.1351 +0.3063-0.1351
|
0.1351 +0.3063-0.1351
|
0.1351 +0.3063-0.1351
|
0.81±0.79 |
Transit Duration [hrs] | --- | 3.754±0.183 | 3.653±0.156 | 3.653±0.156 | 3.653±0.156 | 3.7564 |
Transit Depth [ppm] | --- | 221.2±16.4 | 218.9±15.8 | 218.9±15.8 | 218.9±15.8 | 226 |
Planet-Star Radius Ratio | --- |
0.013363 +0.000794-0.000581
|
0.013543 +0.000528-0.000734
|
0.013543 +0.000528-0.000734
|
0.013543 +0.000528-0.000734
|
0.0155±0.0075 |
Fitted Stellar Density [g/cm**3] | --- |
2.39353 +0.10251-1.19274
|
2.53138 +0.35010-0.92314
|
2.53138 +0.35010-0.92314
|
2.53138 +0.35010-0.92314
|
--- |
Planetary Fit Type | --- | LS+MCMC | MCMC | MCMC | MCMC | --- |
Planetary Radius [Earth radii] | --- |
1.68 +0.26-0.29
|
1.01 +0.18-0.07
|
1.01 +0.18-0.07
|
1.01 +0.18-0.07
|
1.39±0.92 |
Orbit Semi-Major Axis [au] | --- | .1122 | .1034 | .1034 | .1034 | .113 |
Inclination [deg] | --- | 89.98 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 87.66 |
Equilibrium Temperature [K] | --- | 773 | 623 | 623 | 623 | 668 |
Insolation Flux [Earth flux] | --- |
84.28 +35.31-29.74
|
35.63 +21.35-8.04
|
35.63 +21.35-8.04
|
35.63 +21.35-8.04
|
--- |
Planet-Star Distance over Star Radius | --- | 29.75±1.3 | 30.31±4.2 | 30.31±4.2 | 30.31±4.2 | 17.8±8.4 |
Limb Darkening Model | --- | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS |
Limb Darkening Coeff. 4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.33590000000000003 |
Limb Darkening Coeff. 3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6032000000000001 |
Limb Darkening Coeff. 2 | --- | 0.2291 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | -0.012 |
Limb Darkening Coeff. 1 | --- | 0.46030000000000004 | 0.34800000000000003 | 0.34800000000000003 | 0.34800000000000003 | 0.5021 |
Maximum Single Event Statistic | --- | 3.8280239999999996 | 3.8802028 | --- | --- | --- |
Maximum Multiple Event Statistic | --- | 12.3765545 | 13.219524999999999 | --- | --- | --- |
Transit Signal-to-Noise | --- | 15.200000000000001 | 18.400000000000002 | 18.400000000000002 | 18.400000000000002 | 16.1 |
Number of Transits | --- | 91 | 91 | --- | --- | --- |
TCE Planet Number | --- | 3 | 3 | 3 | 3 | --- |
Quarters | --- | 11111111111111111000000000000000 | 11111111111111111000000000000000 | --- | --- | --- |
Odd-Even Depth Comparision Statistic | --- | 0.9055000000000001 | --- | --- | --- | --- |
Transit Model | --- | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) |
Link to DV Summary | --- | kplr005480640-003-20160209194854_dvs.pdf | kplr005480640-003-20141002224145_dvs.pdf | kplr005480640-003-20130826182306_dvs.pdf | kplr005480640-003-20121115231752_dvs.pdf | --- |
Stellar Effective Temperature [K] | --- |
5467 +82-73
|
5500 +186-153
|
5500 +186-153
|
5500.00 +186.00-153.00
|
5613.00±80.00 |
Stellar Surface Gravity [log10(cm/s**2)] | --- |
4.271 +0.18-0.12
|
4.62 +0.04-0.104
|
4.62 +0.04-0.104
|
4.620 +0.040-0.104
|
4.580±0.300 |
Stellar Metallicity [dex] | --- |
0.14 +0.15-0.1
|
-0.820 +0.340-0.300
|
-0.820 +0.340-0.300
|
-0.820 +0.340-0.300
|
--- |
Stellar Radius [Solar radii] | --- |
1.152 +0.18-0.2
|
0.682 +0.125-0.047
|
0.682 +0.125-0.047
|
0.6820 +0.1250-0.0470
|
0.8200±0.3700 |
Stellar Mass [Solar mass] | --- |
0.902 +0.065-0.033
|
0.707 +0.087-0.046
|
0.707 +0.087-0.046
|
0.7070 +0.0870-0.0460
|
0.9270±0.0610 |
Stellar Parameter Provenance | --- | q1_q17_dr25_stellar | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | Pinsonneault |
FW Offset Significance [percent] | --- | 0.096 | 0.556 | 0.059000000000000004 | 0.203 | 0.501 |
FW Source α(OOT) [hrs] | --- | 19.966781±0.000023 | 19.966779±0.000023 | 19.966759±0.000023 | 19.966762000±0.000026000 | 19.966808000±0.000027000 |
FW Source δ(OOT) [deg] | --- | 40.6702±0.00026 | 40.67058±0.00026 | 40.67059±0.00028 | 40.67040000±0.00031000 | 40.67053000±0.00032000 |
FW Source Δα(OOT) [sec] | --- | -0.07±0.94 | -0.17±0.93 | -0.98±0.95 | -0.09800±0.09500 | 0.06800±0.09700 |
FW Source Δδ(OOT) [arcsec] | --- | -2.16±0.93 | -0.81±0.95 | -0.76±0.99 | -0.02200±0.07500 | 0.01100±0.07600 |
FW Δα(OOT) [sec] | --- | 8e-05±0.00021 | 0.0001±0.00022 | 0.00028±0.00021 | 2.3e-05±2.2e-05 | -1.7e-05±1.2e-05 |
FW Δδ(OOT) [arcsec] | --- | 0.00022±0.00021 | -7e-05±0.00022 | -7e-05±0.00022 | 5e-06±1.7e-05 | -2.7e-06±9.3e-06 |
PRF ΔαSQ(OOT) [arcsec] | --- | -0.23±0.85 | -0.33±0.86 | -0.49±0.49 | -0.9000±0.4800 | 1.1100±0.8200 |
PRF ΔδSQ(OOT) [arcsec] | --- | 0.25±0.47 | 0.21±0.51 | 0.24±0.49 | 1.0700±0.6000 | -0.6900±0.7400 |
PRF ΔθSQ(OOT) [arcsec] | --- | 0.34±0.84 | 0.39±0.92 | 0.55±0.58 | 1.4000±0.5500 | 1.3000±0.8000 |
PRF ΔαSQ(KIC) [arcsec] | --- | -0.27±0.78 | -0.38±0.84 | -0.5±0.48 | -0.9400±0.4800 | 1.0400±0.8000 |
PRF ΔδSQ(KIC) [arcsec] | --- | 0.08±0.44 | 0.03±0.5 | 0.06±0.45 | 0.8700±0.6000 | -0.8900±0.7400 |
PRF ΔθSQ(KIC) [arcsec] | --- | 0.28±0.83 | 0.38±0.92 | 0.5±0.57 | 1.2800±0.5400 | 1.3700±0.7800 |
Chi-Square | --- | --- | --- | --- | --- | 1.04 |
Stellar Age [Gyr] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.5±3.9 |
