Kepler-354 Overview
Kepler-354
0.72
R⦿
4484.00
K
Kepler-354 b
0.164
RJup
Kepler-354 c
0.117
RJup
Kepler-354 d
0.111
RJup
- Architecture
- Kepler-354
- Kepler-354
- Other Data
- Bibliography 18
- Exoplanet Archive Notes 3
- Nearby Data 6
Discovery Data
Host | Planet | Method | Year | Reference | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
Kepler-354 | Kepler-354 b | Transit | 2014 | Rowe et al. 2014 | Confirmed Planet |
Kepler-354 | Kepler-354 c | Transit | 2014 | Rowe et al. 2014 | Confirmed Planet |
Kepler-354 | Kepler-354 d | Transit | 2014 | Rowe et al. 2014 | Confirmed Planet |
Kepler-354 b
- Orbital period, transit mid-point, transit duration, Rp/Rs and their errors taken from DR24 KOI table. Planet radius error propagated from stellar radius error in ref. and Rp/Rs error. (Morton et al. 2016)
- Orbital period, transit mid-point, transit duration, Rp/Rs and their errors taken from DR24 KOI table. Planet radius error propagated from stellar radius error in ref. and Rp/Rs error. (Morton et al. 2016)
- Orbital period, transit mid-point, transit duration, Rp/Rs and their errors taken from DR24 KOI table. Planet radius error propagated from stellar radius error in ref. and Rp/Rs error. (Morton et al. 2016)
- RA
- 19h03m00.37s
- Dec
- +41d20m08.43s
- Distance
-
554.064+7.994-7.774pc
- Parallax
- 1.7763300±0.0254838 mas
- Ecliptic Latitude
- 63.30685 deg
- Ecliptic Longitude
- 296.98085 deg
- Galactic Latitude
- 15.51241 deg
- Galactic Longitude
- 71.83164 deg
- Total Proper Motion
- 12.8814785±0.0498046 mas/yr
- Proper Motion (RA)
- 9.801350±0.047655 mas/yr
- Proper Motion (Dec)
- 8.3585900±0.0526171 mas/yr
- Photometry
-
mV15.771±0.252
-
mTESS14.8554±0.0073
-
mJ13.875±0.026
-
mH13.255±0.024
-
mKs13.160±0.031
-
mKep15.549
-
mW113.117±0.024
-
mW213.156±0.025
-
mW312.775±0.403
-
mW48.88
-
mGaia15.556100±0.000457
-
mB17.040±0.047
-
mg---
-
mi---
-
mr---
-
mz---
Source |
TICv8 |
Berger et al. 2018 |
Gaia DR2 |
Morton et al. 2016 |
Rowe et al. 2014 |
Batalha et al. 2013 | Latham et al. 2005 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table |
Q1-Q17 DR25 KOI Table |
Q1-Q17 DR25 KOI Table |
Q1-Q17 DR25 KOI Table |
Q1-Q17 DR24 KOI Table |
Q1-Q17 DR24 KOI Table |
Q1-Q17 DR24 KOI Table |
Q1-Q16 KOI Table |
Q1-Q16 KOI Table |
Q1-Q16 KOI Table |
Q1-Q12 KOI Table |
Q1-Q12 KOI Table |
Q1-Q12 KOI Table |
Q1-Q8 KOI Table |
Q1-Q8 KOI Table |
Q1-Q6 KOI Table | Q1-Q6 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teff
(K)
|
4550.0±122.0 | 4648±163 |
4733.8374+200.1630-204.4870
|
4634.000+70.010-55.926
|
4648±200 | 4484 | 4484 | --- | --- | --- |
4650 +125-139
|
4650 +125-139
|
4650 +125-139
|
4650 +142-127
|
4650 +142-127
|
4650 +142-127
|
4650 +142-127
|
4650 +142-127
|
4650 +142-127
|
4650.00 +142.00-127.00
|
4650.00 +142.00-127.00
|
4650.00 +142.00-127.00
|
4612.00±66.00 | 4612.00±66.00 | 4484 | 4484 | ||
Metallicity
(dex)
|
--- | --- | --- |
-0.0300+0.1430-0.1520
[Fe/H]
|
--- | --- | -0.036 [Fe/H] | --- | --- | --- | -0.04±0.3 [Fe/H] | -0.04±0.3 [Fe/H] | -0.04±0.3 [Fe/H] | -0.040±0.300 [Fe/H] | -0.040±0.300 [Fe/H] | -0.040±0.300 [Fe/H] | -0.040±0.300 [Fe/H] | -0.040±0.300 [Fe/H] | -0.040±0.300 [Fe/H] | -0.040±0.300 [Fe/H] | -0.040±0.300 [Fe/H] | -0.040±0.300 [Fe/H] | --- | --- | --- | --- | ||
R✶
(R⦿)
|
0.707392 |
0.674+0.051-0.046
|
0.6079190+0.0561307-0.0483236
|
0.700+0.024-0.035
|
0.674±0.210 | 0.62 | 0.718 | --- | --- | --- |
0.706 +0.046-0.061
|
0.706 +0.046-0.061
|
0.706 +0.046-0.061
|
0.706 +0.057-0.06
|
0.706 +0.057-0.06
|
0.706 +0.057-0.06
|
0.706 +0.057-0.06
|
0.706 +0.057-0.06
|
0.706 +0.057-0.06
|
0.7060 +0.0570-0.0600
|
0.7060 +0.0570-0.0600
|
0.7060 +0.0570-0.0600
|
0.6250±0.0150 | 0.6250±0.0150 | .62 | .62 | ||
log g
(log10(cm/s2))
|
4.59608 | --- | --- |
4.620+0.022-0.028
|
4.627±0.300 | 4.67 | 4.59 | --- | --- | --- |
4.589 +0.048-0.028
|
4.589 +0.048-0.028
|
4.589 +0.048-0.028
|
4.589 +0.04-0.033
|
4.589 +0.04-0.033
|
4.589 +0.04-0.033
|
4.589 +0.04-0.033
|
4.589 +0.04-0.033
|
4.589 +0.04-0.033
|
4.589 +0.040-0.033
|
4.589 +0.040-0.033
|
4.589 +0.040-0.033
|
4.660±0.300 | 4.660±0.300 | 4.67 | 4.67 | ||
M✶
(M⦿)
|
0.72 | --- | --- |
0.73+0.03-0.04
|
--- | 0.65 | --- | --- | --- | --- |
0.704 +0.07-0.058
|
0.704 +0.07-0.058
|
0.704 +0.07-0.058
|
0.704 +0.071-0.059
|
0.704 +0.071-0.059
|
0.704 +0.071-0.059
|
0.704 +0.071-0.059
|
0.704 +0.071-0.059
|
0.704 +0.071-0.059
|
0.7040 +0.0710-0.0590
|
0.7040 +0.0710-0.0590
|
0.7040 +0.0710-0.0590
|
0.6520±0.0160 | 0.6520±0.0160 | --- | --- | ||
L✶
(log10(L⦿))
|
-0.7139398 | --- |
-0.77676056+0.01548897-0.01606188
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
Age
(Gyr)
|
--- | --- | --- |
5.250+5.640-3.090
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13.8±3.6 | 13.8±3.6 | --- | --- | ||
ρ✶
(g/cm3)
|
2.8676008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.64272 +2.57709-0.84513
|
0.79950 +2.12419-0.04199
|
2.36186 +0.86416-1.02145
|
2.28605 +1.78093-0.51464
|
1.42562 +1.51122-1.19111
|
1.91598 +1.21438-0.55361
|
1.91598 +1.21438-0.55361
|
2.28605 +1.78093-0.51464
|
1.42562 +1.51122-1.19111
|
1.91598 +1.21438-0.55361
|
1.42562 +1.51122-1.19111
|
2.28605 +1.78093-0.51464
|
--- | --- | --- | --- |
- Status
- Confirmed Planet
- Detected By
- Transit
Source |
Rowe et al. 2014 |
Gajdoš et al. 2019 |
Berger et al. 2018 |
Holczer et al. 2016 |
Morton et al. 2016 |
Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table |
Q1-Q17 DR25 KOI Table |
Q1-Q17 DR24 KOI Table |
Q1-Q16 KOI Table |
Q1-Q12 KOI Table |
Q1-Q8 KOI Table |
Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b
|
0.73±0.28 | --- | --- | --- | --- | --- |
0.788 +0.127-0.567
|
0.6684 +0.249-0.4651
|
0.6684 +0.249-0.4651
|
0.6684 +0.249-0.4651
|
0.23±0.8 | ||
P
(days)
|
5.476660±0.000024 | 5.4766909374±0.0000090742 | --- | 5.47661312±0.00000412 | 5.47665368±1.354e-05 | 5.47665801±1.349e-05 | 5.47665801±1.349e-05 | 5.47665368±1.354e-05 | 5.47665368±1.354e-05 | 5.47665368±1.354e-05 | 5.47663±3.3e-05 | ||
Rp
(R⨁)
|
1.84±0.58 | --- |
1.916+0.146-0.279
|
--- |
1.98+0.38-0.18
|
--- |
2.01 +0.13-0.18
|
2 +0.16-0.17
|
2 +0.16-0.17
|
2 +0.16-0.17
|
1.55±0.51 | ||
Rp
(RJup)
|
0.164±0.052 | --- |
0.1709+0.0130-0.0249
|
--- |
0.177+0.034-0.016
|
--- |
0.179+0.012-0.016
|
0.178+0.014-0.015
|
0.178+0.014-0.015
|
0.178+0.014-0.015
|
0.138+0.045-0.045
|
||
a
(au)
|
0.054 | --- | --- | --- | --- | --- | .0542 | .0542 | .0542 | .0542 | .053 | ||
T14
(hours)
|
2.503±0.086 | --- | --- | 2.6620 | 2.4857±0.0724 | --- | 2.5482±0.0702 | 2.4857±0.0724 | 2.4857±0.0724 | 2.4857±0.0724 | 2.4796 | ||
TC
(days)
|
2454968.70204±0.00241 | 2454968.69788000±0.00052998 | --- | 2454968.711615±0.003562 | 2454968.70467±0.00216 | 2454968.704±0.00214 | 2454968.704±0.00214 | 2454968.705±0.00216 | 2454968.705±0.00216 | 2454968.705±0.00216 | 2454968.705±0.0026 | ||
a/R✶
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 10.82±4.8 | 13.12±4.6 | 13.12±4.6 | 13.12±4.6 | 16.8±8 | ||
Teq
(K)
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 741 | 740 | 740 | 740 | 699 | ||
S
(S⨁)
|
--- | --- |
64.845+2.661-2.537
|
--- | --- | --- |
71.00 +18.57-18.52
|
71.00 +22.52-17.79
|
71.00 +22.52-17.79
|
71.00 +22.52-17.79
|
--- | ||
e
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i
(deg)
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 85.82 | 87.09 | 87.09 | 87.09 | 89.38 | ||
Rp/R✶
|
--- | --- | --- | --- |
0.025904 +0.00491-0.002006
|
--- |
0.026032 +0.000113-0.003336
|
0.025904 +0.00491-0.002006
|
0.025904 +0.00491-0.002006
|
0.025904 +0.00491-0.002006
|
0.0227±0.0075 | ||
δ
(%)
|
--- | --- | --- | 0.0766 | --- | --- | 0.06480±0.00228 | 0.07192±0.00254 | 0.07192±0.00254 | 0.07192±0.00254 | 0.06620 |
- Status
- Confirmed Planet
- Detected By
- Transit
Source |
Rowe et al. 2014 |
Gajdoš et al. 2019 |
Berger et al. 2018 |
Morton et al. 2016 |
Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table |
Q1-Q17 DR25 KOI Table |
Q1-Q17 DR24 KOI Table |
Q1-Q16 KOI Table |
Q1-Q12 KOI Table |
Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b
|
0.63±0.26 | --- | --- | --- | --- |
0.471 +0.471-0.275
|
0.4764 +0.0027-0.4763
|
0.4764 +0.0027-0.4763
|
0.4764 +0.0027-0.4763
|
||
P
(days)
|
16.934402±0.000228 | 16.9348573912±0.0001490540 | --- | 16.9347748±0.0001722 | 16.9348104±0.000199 | 16.9348104±0.000199 | 16.9347748±0.0001722 | 16.9347748±0.0001722 | 16.9347748±0.0001722 | ||
Rp
(R⨁)
|
1.31±0.42 | --- |
1.254+0.119-0.122
|
1.29+0.07-0.13
|
--- |
1.31 +0.09-0.11
|
1.33±0.11 | 1.33±0.11 | 1.33±0.11 | ||
Rp
(RJup)
|
0.117±0.037 | --- |
0.1119+0.0106-0.0109
|
0.115+0.006-0.012
|
--- |
0.117+0.008-0.010
|
0.119+0.010-0.010
|
0.119+0.010-0.010
|
0.119+0.010-0.010
|
||
a
(au)
|
0.115 | --- | --- | --- | --- | .115 | .115 | .115 | .115 | ||
T14
(hours)
|
3.456±0.248 | --- | --- | 3.567±0.248 | --- | 3.408±0.278 | 3.567±0.248 | 3.567±0.248 | 3.567±0.248 | ||
TC
(days)
|
2454970.26772±0.00840 | 2454970.24494000±0.00542326 | --- | 2454970.25708±0.00886 | 2454970.25±0.0103 | 2454970.25±0.0103 | 2454970.257±0.00886 | 2454970.257±0.00886 | 2454970.257±0.00886 | ||
a/R✶
|
--- | --- | --- | --- | --- | 34.2±16.7 | 32.6±12.7 | 32.6±12.7 | 32.6±12.7 | ||
Teq
(K)
|
--- | --- | --- | --- | --- | 508 | 508 | 508 | 508 | ||
S
(S⨁)
|
--- | --- |
14.404+0.591-0.563
|
--- | --- |
15.77 +4.12-4.11
|
15.77 +5.00-3.95
|
15.77 +5.00-3.95
|
15.77 +5.00-3.95
|
||
e
|
--- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i
(deg)
|
--- | --- | --- | --- | --- | 89.21 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | ||
Rp/R✶
|
--- | --- | --- |
0.017285 +0.000689-0.001523
|
--- |
0.01703 +0.000973-0.001162
|
0.017285 +0.000689-0.001523
|
0.017285 +0.000689-0.001523
|
0.017285 +0.000689-0.001523
|
||
δ
(%)
|
--- | --- | --- | --- | --- | 0.03463±0.00345 | 0.03561±0.00344 | 0.03561±0.00344 | 0.03561±0.00344 |
- Status
- Confirmed Planet
- Detected By
- Transit
Source |
Rowe et al. 2014 |
Gajdoš et al. 2019 |
Berger et al. 2018 |
Holczer et al. 2016 |
Morton et al. 2016 |
Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table |
Q1-Q17 DR25 KOI Table |
Q1-Q17 DR24 KOI Table |
Q1-Q16 KOI Table |
Q1-Q12 KOI Table |
Q1-Q8 KOI Table |
Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a/R✶
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 41.8±15.3 | 39±12.4 | 39±12.4 | 39±12.4 | 45±22 | ||
Teq
(K)
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 451 | 451 | 451 | 451 | 427 | ||
b
|
0.16±0.23 | --- | --- | --- | --- | --- |
0.45 +0.501-0.245
|
0.4147 +0.0448-0.4146
|
0.4147 +0.0448-0.4146
|
0.4147 +0.0448-0.4146
|
0.63±0.95 | ||
e
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i
(deg)
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | ||
P
(days)
|
24.209842±0.000403 | 24.2102798359±0.0001989808 | --- | 24.20994274±0.00001796 | 24.2102171±0.0002641 | 24.2101973±0.0002461 | 24.2101973±0.0002461 | 24.2102171±0.0002641 | 24.2102171±0.0002641 | 24.2102171±0.0002641 | 24.21152±0.0004 | ||
Rp
(R⨁)
|
1.24±0.40 | --- |
1.436+0.117-0.146
|
--- |
1.45+0.08-0.13
|
--- |
1.5 +0.1-0.13
|
1.47±0.12 | 1.47±0.12 | 1.47±0.12 | 1.46±0.47 | ||
Rp
(RJup)
|
0.111±0.036 | --- |
0.1281+0.0104-0.0130
|
--- |
0.129+0.007-0.012
|
--- |
0.134+0.009-0.012
|
0.131±0.011 | 0.131±0.011 | 0.131±0.011 | 0.130±0.042 | ||
Rp/R✶
|
--- | --- | --- | --- |
0.019096 +0.000806-0.001331
|
--- |
0.019502 +0.000555-0.001462
|
0.019096 +0.000806-0.001331
|
0.019096 +0.000806-0.001331
|
0.019096 +0.000806-0.001331
|
0.0214±0.0069 | ||
a
(au)
|
0.146 | --- | --- | --- | --- | --- | .1459 | .1459 | .1459 | .1459 | .142 | ||
δ
(%)
|
--- | --- | --- | 0.0482 | --- | --- | 0.04580±0.00352 | 0.04444±0.00372 | 0.04444±0.00372 | 0.04444±0.00372 | 0.05030 | ||
T14
(hours)
|
4.373±0.472 | --- | --- | 3.5646 | 4.414±0.323 | --- | 4.046±0.286 | 4.414±0.323 | 4.414±0.323 | 4.414±0.323 | 3.2799 | ||
TC
(days)
|
2454974.47630±0.01256 | 2454974.48553000±0.00534323 | --- | 2454974.473316±0.016802 | 2454974.47095±0.00880 | 2454974.47±0.00767 | 2454974.47±0.00767 | 2454974.471±0.0088 | 2454974.471±0.0088 | 2454974.471±0.0088 | 2454974.4478±0.0078 | ||
S
(S⨁)
|
--- | --- |
8.949+0.367-0.350
|
--- | --- | --- | 9.80±2.56 |
9.80 +3.11-2.46
|
9.80 +3.11-2.46
|
9.80 +3.11-2.46
|
--- |
Kepler Detection Products
(4 File Types, 22 Files)
Kepler Pipeline Data Validation Reports | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q16_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce |
Kepler TCERT Reports | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | ||||||||
Kepler Planet Detection Metrics | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr25_stellar | q1_q17_dr25_stellar |
Kepler Detection Products
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
---|
Kepler Detection Products
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
---|
Kepler Detection Products
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
---|
Kepler Object of Interest
KepID | 6026438 | 6026438 | 6026438 | 6026438 | 6026438 | 6026438 | 6026438 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOI Name | K02045.01 | K02045.01 | K02045.01 | K02045.01 | K02045.01 | K02045.01 | K02045.01 |
Kepler Name | Kepler-354 b | Kepler-354 b | Kepler-354 b | Kepler-354 b | Kepler-354 b | Kepler-354 b | Kepler-354 b |
Exoplanet Archive Disposition | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED |
Vetting Status | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
Date of Last Parameter Update | 2018-08-16 | 2017-08-31 | 2015-09-24 | 2014-12-18 | 2014-12-04 | 2014-01-07 | 2013-02-12 |
Disposition Using Kepler Data | CANDIDATE | CANDIDATE | CANDIDATE | NOT DISPOSITIONED | NOT DISPOSITIONED | NOT DISPOSITIONED | CANDIDATE |
Not Transit-Like False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
Stellar Eclipse False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
Centroid Offset False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
Ephemeris Match Indicates Contamination False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
Disposition Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi | q1_q6_kepler_candidates |
Orbital Period [days] | 5.47665801±1.349e-05 | 5.47665801±1.349e-05 | 5.47665368±1.354e-05 | 5.47665368±1.354e-05 | 5.47665368±1.354e-05 | 5.47663±3.3e-05 | 5.47664±4.4e-05 |
Transit Epoch [BKJD] | 135.70431±0.00214 | 135.70431±0.00214 | 135.70467±0.00216 | 135.70467±0.00216 | 135.70467±0.00216 | 135.705±0.0026 | 135.7048±0.0029 |
Transit Epoch [BJD] | 2454968.704±0.00214 | 2454968.704±0.00214 | 2454968.705±0.00216 | 2454968.705±0.00216 | 2454968.705±0.00216 | 2454968.705±0.0026 | 2454968.7048±0.0029 |
Parameters Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi | q1_q6_kepler_candidates |
Number of Planets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
TCE Delivery | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q16_tce | q1_q12_tce | --- | --- |
Link to DV Report | kplr006026438-20160209194854_dvr.pdf | kplr006026438-20160209194854_dvr.pdf | kplr006026438-20141002224145_dvr.pdf | kplr006026438-20130815195353_dvr.pdf | kplr006026438-20121029204534_dvr.pdf | --- | --- |
RA [decimal degrees] | 285.75146 | 285.75146 | 285.75146 | 285.75146 | 285.75146 | 285.75146 | 285.75146 |
Dec [decimal degrees] | 41.33564 | 41.33564 | 41.33564 | 41.33564 | 41.33564 | 41.33564 | 41.33564 |
Kepler-band [mag] | 15.549000000000001 | 15.549000000000001 | 15.549000000000001 | 15.549000000000001 | 15.549000000000001 | 15.549000000000001 | 15.549000000000001 |
g'-band [mag] | 16.513 | 16.513 | 16.513 | 16.513 | 16.513 | 16.513 | 16.513 |
r'-band [mag] | 15.494000000000002 | 15.494000000000002 | 15.494000000000002 | 15.494000000000002 | 15.494000000000002 | 15.494000000000002 | 15.494000000000002 |
i'-band [mag] | 15.135000000000002 | 15.135000000000002 | 15.135000000000002 | 15.135000000000002 | 15.135000000000002 | 15.135000000000002 | 15.135000000000002 |
z'-band [mag] | 14.971 | 14.971 | 14.971 | 14.971 | 14.971 | 14.971 | 14.971 |
J-band [mag] | 13.875 | 13.875 | 13.875 | 13.875 | 13.875 | 13.875 | 13.875 |
H-band [mag] | 13.255 | 13.255 | 13.255 | 13.255 | 13.255 | 13.255 | 13.255 |
K-band [mag] | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |
Disposition Score | --- | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
Comment | --- | NO_COMMENT | --- | --- | --- | --- | --- |
Eccentricity | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impact Parameter | --- |
0.788 +0.127-0.567
|
0.6684 +0.249-0.4651
|
0.6684 +0.249-0.4651
|
0.6684 +0.249-0.4651
|
0.23±0.8 | 0.69±0.99 |
Transit Duration [hrs] | --- | 2.5482±0.0702 | 2.4857±0.0724 | 2.4857±0.0724 | 2.4857±0.0724 | 2.4796 | 2.4628 |
Transit Depth [ppm] | --- | 648±22.8 | 719.2±25.4 | 719.2±25.4 | 719.2±25.4 | 662 | 673 |
Planet-Star Radius Ratio | --- |
0.026032 +0.000113-0.003336
|
0.025904 +0.00491-0.002006
|
0.025904 +0.00491-0.002006
|
0.025904 +0.00491-0.002006
|
0.0227±0.0075 | 0.025±0.0074 |
Fitted Stellar Density [g/cm**3] | --- |
0.79950 +2.12419-0.04199
|
1.42562 +1.51122-1.19111
|
1.42562 +1.51122-1.19111
|
1.42562 +1.51122-1.19111
|
--- | --- |
Planetary Fit Type | --- | LS+MCMC | MCMC | MCMC | MCMC | --- | --- |
Planetary Radius [Earth radii] | --- |
2.01 +0.13-0.18
|
2 +0.16-0.17
|
2 +0.16-0.17
|
2 +0.16-0.17
|
1.55±0.51 | 1.69 |
Orbit Semi-Major Axis [au] | --- | .0542 | .0542 | .0542 | .0542 | .053 | .053 |
Inclination [deg] | --- | 85.82 | 87.09 | 87.09 | 87.09 | 89.38 | --- |
Equilibrium Temperature [K] | --- | 741 | 740 | 740 | 740 | 699 | 676 |
Insolation Flux [Earth flux] | --- |
71.00 +18.57-18.52
|
71.00 +22.52-17.79
|
71.00 +22.52-17.79
|
71.00 +22.52-17.79
|
--- | --- |
Planet-Star Distance over Star Radius | --- | 10.82±4.8 | 13.12±4.6 | 13.12±4.6 | 13.12±4.6 | 16.8±8 | 12.9±5.8 |
Limb Darkening Model | --- | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS |
Limb Darkening Coeff. 4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5759000000000001 | --- |
Limb Darkening Coeff. 3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5019 | --- |
Limb Darkening Coeff. 2 | --- | 0.1082 | 0.10500000000000001 | 0.10500000000000001 | 0.10500000000000001 | -0.7612 | --- |
Limb Darkening Coeff. 1 | --- | 0.627 | 0.6312 | 0.6312 | 0.6312 | 0.669 | --- |
Maximum Single Event Statistic | --- | 5.4740853 | 10.220042999999999 | --- | --- | --- | --- |
Maximum Multiple Event Statistic | --- | 25.446098 | 27.741069999999997 | --- | --- | --- | --- |
Transit Signal-to-Noise | --- | 32.1 | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 34.1 | 26.900000000000002 |
Number of Transits | --- | 188 | 189 | --- | --- | --- | --- |
TCE Planet Number | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
Quarters | --- | 11110111011101110000000000000000 | 11110111011101110000000000000000 | --- | --- | --- | --- |
Odd-Even Depth Comparision Statistic | --- | 0.216 | --- | --- | --- | --- | --- |
Transit Model | --- | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) |
Link to DV Summary | --- | kplr006026438-001-20160209194854_dvs.pdf | kplr006026438-001-20141002224145_dvs.pdf | kplr006026438-001-20130826182306_dvs.pdf | kplr006026438-001-20121115231752_dvs.pdf | --- | --- |
Stellar Effective Temperature [K] | --- |
4650 +125-139
|
4650 +142-127
|
4650 +142-127
|
4650.00 +142.00-127.00
|
4612.00±66.00 | 4484 |
Stellar Surface Gravity [log10(cm/s**2)] | --- |
4.589 +0.048-0.028
|
4.589 +0.04-0.033
|
4.589 +0.04-0.033
|
4.589 +0.040-0.033
|
4.660±0.300 | 4.67 |
Stellar Metallicity [dex] | --- | -0.04±0.3 | -0.040±0.300 | -0.040±0.300 | -0.040±0.300 | --- | --- |
Stellar Radius [Solar radii] | --- |
0.706 +0.046-0.061
|
0.706 +0.057-0.06
|
0.706 +0.057-0.06
|
0.7060 +0.0570-0.0600
|
0.6250±0.0150 | .62 |
Stellar Mass [Solar mass] | --- |
0.704 +0.07-0.058
|
0.704 +0.071-0.059
|
0.704 +0.071-0.059
|
0.7040 +0.0710-0.0590
|
0.6520±0.0160 | --- |
Stellar Parameter Provenance | --- | q1_q17_dr25_stellar | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | Pinsonneault | KIC |
FW Offset Significance [percent] | --- | 0.771 | 0.461 | 0.768 | 0.021 | --- | --- |
FW Source α(OOT) [hrs] | --- | 19.050099±0.000011 | 19.050094±0.000011 | 19.050098±0.000011 | 19.050087000±0.000013000 | --- | --- |
FW Source δ(OOT) [deg] | --- | 41.33565±0.00013 | 41.33566±0.00013 | 41.33566±0.00012 | 41.33585000±0.00016000 | --- | --- |
FW Source Δα(OOT) [sec] | --- | 0.08±0.45 | -0.15±0.44 | 0.04±0.44 | -0.04800±0.04600 | --- | --- |
FW Source Δδ(OOT) [arcsec] | --- | 0.05±0.47 | 0.06±0.48 | 0.06±0.45 | 0.03800±0.03900 | --- | --- |
FW Δα(OOT) [sec] | --- | 4e-05±0.00028 | 0.00018±0.0003 | 6e-05±0.00032 | 3.3e-05±3.3e-05 | --- | --- |
FW Δδ(OOT) [arcsec] | --- | 0.0001±0.0003 | 8e-05±0.00032 | 0.0001±0.00033 | -2.6e-05±2.8e-05 | --- | --- |
PRF ΔαSQ(OOT) [arcsec] | --- | 0.28±0.14 | 0.32±0.19 | 0.3±0.14 | 0.4500±0.1500 | --- | --- |
