Kepler-1915 Overview
Kepler-1915
1.08
R⦿
5761.00
K
Kepler-1915 b
0.287
RJup
?
KOI-3318.02
Kepler-1915 Architecture & Discovery Information
| Name | Orbital Separation | Planet Size | Method | Year | Reference | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepler-1915 | ||||||
| Kepler-1915 b | 13.84 d | 3.22 R⨁ | Transit | 2021 | Valizadegan et al. 2022 | Confirmed Planet |
| KOI-3318.02 | 25.7 d | --- | Transit | 2014 | Q1-Q12 KOI Table | Candidate Planet |
- RA
- 20h05m06.88s
- Dec
- +44d15m01.84s
- Distance
-
1514.66+79.11-71.74pc
- Parallax
- 0.6329800±0.0320221 mas
- Ecliptic Latitude
- 62.09547 deg
- Ecliptic Longitude
- 322.61951 deg
- Galactic Latitude
- 6.70496 deg
- Galactic Longitude
- 79.75291 deg
- Total Proper Motion
- 6.0085799±0.0614710 mas/yr
- Proper Motion (RA)
- -1.497810±0.057927 mas/yr
- Proper Motion (Dec)
- -5.8189000±0.0616986 mas/yr
- Photometry
-
mV16.261±0.160
-
mTESS15.3040±0.0122
-
mJ14.521±0.032
-
mH14.175±0.045
-
mKs14.039±0.052
-
mKep15.842
-
mW114.094±0.027
-
mW214.265±0.035
-
mW312.252
-
mW49.46
-
mGaia15.838800±0.000746
-
mB17.334±0.070
-
mg16.426
-
mi15.592
-
mr15.814
-
mz15.508
| Source | TICv8 | Latham et al. 2005 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teff
(K)
|
5743.0±124.0 | 5761 | --- | --- | 6020±211 | 6020±211 |
6031 +170-222
|
6031 +170-222
|
6031 +170-222
|
6031 +170-222
|
6031.00 +170.00-222.00
|
6031.00 +170.00-222.00
|
||
|
Metallicity
(dex)
|
--- | -0.060 [Fe/H] | --- | --- |
-0.06 +0.25-0.3
[Fe/H]
|
-0.06 +0.25-0.3
[Fe/H]
|
-0.060 +0.220-0.300
[Fe/H]
|
-0.060 +0.220-0.300
[Fe/H]
|
-0.060 +0.220-0.300
[Fe/H]
|
-0.060 +0.220-0.300
[Fe/H]
|
-0.060 +0.220-0.300
[Fe/H]
|
-0.060 +0.220-0.300
[Fe/H]
|
||
|
R✶
(R⦿)
|
1.08403 | 1.078 | --- | --- |
1.057 +0.341-0.146
|
1.057 +0.341-0.146
|
1.056 +0.452-0.124
|
1.056 +0.452-0.124
|
1.056 +0.452-0.124
|
1.056 +0.452-0.124
|
1.0560 +0.4520-0.1240
|
1.0560 +0.4520-0.1240
|
||
|
log g
(log10(cm/s2))
|
4.38082 | 4.41 | --- | --- |
4.403 +0.087-0.203
|
4.403 +0.087-0.203
|
4.407 +0.077-0.284
|
4.407 +0.077-0.284
|
4.407 +0.077-0.284
|
4.407 +0.077-0.284
|
4.407 +0.077-0.284
|
4.407 +0.077-0.284
|
||
|
L✶
(log10(L⦿))
|
0.06133333 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
|
ρ✶
(g/cm3)
|
1.1399292 | --- | --- | --- |
0.31442 +11.49621-0.12094
|
0.07571 +1.74139-0.03680
|
6.50629 +0.88866-2.89830
|
1.84165 +0.89599-0.40744
|
1.84165 +0.89599-0.40744
|
6.50629 +0.88866-2.89830
|
6.50629 +0.88866-2.89830
|
1.84165 +0.89599-0.40744
|
||
|
M✶
(M⦿)
|
1.03 | --- | --- | --- |
1.03 +0.145-0.13
|
1.03 +0.145-0.13
|
1.035 +0.199-0.126
|
1.035 +0.199-0.126
|
1.035 +0.199-0.126
|
1.035 +0.199-0.126
|
1.0350 +0.1990-0.1260
|
1.0350 +0.1990-0.1260
|
- Status
- Confirmed Planet
- Detected By
- Transit
| Source | Valizadegan et al. 2022 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
a/R✶
|
--- | --- | 9.15±4.5 | 26.5±12.9 | 26.5±12.9 | 26.5±12.9 | ||
|
Teq
(K)
|
--- | --- | 809 | 809 | 809 | 809 | ||
|
b
|
--- | --- |
0.94 +0.024-0.727
|
0.3927 +0.0797-0.3926
|
0.3927 +0.0797-0.3926
|
0.3927 +0.0797-0.3926
|
||
|
S
(S⨁)
|
--- | --- |
101.05 +101.83-35.97
|
101.06 +129.28-33.30
|
101.06 +129.28-33.30
|
101.06 +129.28-33.30
|
||
|
e
|
--- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
i
(deg)
|
--- | --- | 84.1 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | ||
|
P
(days)
|
13.83539963 | 13.8353959±0.0002748 | 13.8353959±0.0002748 | 13.8354142±0.0001319 | 13.8354142±0.0001319 | 13.8354142±0.0001319 | ||
|
Rp
(R⨁)
|
3.217984134 | --- |
3.78 +1.22-0.52
|
3.15 +1.35-0.37
|
3.15 +1.35-0.37
|
3.15 +1.35-0.37
|
||
|
Rp
(RJup)
|
0.2870898095 | --- |
0.337+0.109-0.046
|
0.281+0.120-0.033
|
0.281+0.120-0.033
|
0.281+0.120-0.033
|
||
|
Rp/R✶
|
--- | --- |
0.03272 +0.000301-0.008517
|
0.027332 +0.001079-0.001472
|
0.027332 +0.001079-0.001472
|
0.027332 +0.001079-0.001472
|
||
|
a
(au)
|
--- | --- | .114 | .1143 | .1143 | .1143 | ||
|
δ
(%)
|
--- | --- | 0.08180±0.00904 | 0.08671±0.00602 | 0.08671±0.00602 | 0.08671±0.00602 | ||
|
T14
(hours)
|
--- | --- | 4.961±0.356 | 3.786±0.18 | 3.786±0.18 | 3.786±0.18 | ||
|
TC
(days)
|
--- |
2454967.308±0.0162
(BJD)
|
2454967.308±0.0162
(BJD)
|
2454967.308±0.0083
(BJD)
|
2454967.308±0.0083
(BJD)
|
2454967.308±0.0083
(BJD)
|
- Status
- Candidate Planet
- Detected By
- Transit
| Source | Holczer et al. 2016 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
a/R✶
|
--- | --- | 22.2±11 | 61.01±8.3 | 61.01±8.3 | 61.01±8.3 |
|
Teq
(K)
|
--- | --- | 658 | 658 | 658 | 658 |
|
b
|
--- | --- |
0.943 +0.026-0.724
|
0.0237 +0.428-0.0236
|
0.0237 +0.428-0.0236
|
0.0237 +0.428-0.0236
|
|
S
(S⨁)
|
--- | --- |
44.24 +44.57-15.75
|
44.27 +56.63-14.59
|
44.27 +56.63-14.59
|
44.27 +56.63-14.59
|
|
e
|
--- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
i
(deg)
|
--- | --- | 87.57 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |
|
P
(days)
|
25.69737193±0.00000882 | 25.6970688±0.0007033 | 25.6970688±0.0007033 | 25.6973403±0.0002773 | 25.6973403±0.0002773 | 25.6973403±0.0002773 |
|
Rp
(R⨁)
|
--- | --- |
3.83 +1.24-0.53
|
3.58 +1.54-0.42
|
3.58 +1.54-0.42
|
3.58 +1.54-0.42
|
|
Rp
(RJup)
|
--- | --- |
0.342+0.111-0.047
|
0.319+0.137-0.037
|
0.319+0.137-0.037
|
0.319+0.137-0.037
|
|
Rp/R✶
|
--- | --- |
0.033204 +0.01209-0.008112
|
0.031083 +0.001696-0.001354
|
0.031083 +0.001696-0.001354
|
0.031083 +0.001696-0.001354
|
|
a
(au)
|
--- | --- | .1723 | .1727 | .1727 | .1727 |
|
δ
(%)
|
0.1091 | --- |
0.08350+0.01510-0.01510
|
0.11558±0.00895 | 0.11558±0.00895 | 0.11558±0.00895 |
|
T14
(hours)
|
3.3051 | --- | 3.739±0.472 | 3.317±0.213 | 3.317±0.213 | 3.317±0.213 |
|
TC
(days)
|
2455285.579983±0.008125 | 2454977.229±0.0238 | 2454977.229±0.0238 | 2454977.219±0.0084 | 2454977.219±0.0084 | 2454977.219±0.0084 |
Kepler Detection Products
(4 File Types, 19 Files)
| Kepler Pipeline Data Validation Reports | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce |
| Kepler TCERT Reports | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | |||||
| Kepler Planet Detection Metrics | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr25_stellar | q1_q17_dr25_stellar |
Kepler Detection Products
| Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
|---|
Kepler Detection Products
| Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
|---|
Kepler Object of Interest
| KepID | 8331612 | 8331612 | 8331612 | 8331612 | 8331612 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOI Name | K03318.01 | K03318.01 | K03318.01 | K03318.01 | K03318.01 |
| Kepler Name | Kepler-1915 b | Kepler-1915 b | Kepler-1915 b | Kepler-1915 b | Kepler-1915 b |
| Exoplanet Archive Disposition | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED |
| Vetting Status | Done | Done | Done | Done | Done |
| Date of Last Parameter Update | 2018-08-16 | 2017-08-31 | 2015-09-24 | 2014-12-18 | 2014-12-04 |
| Disposition Using Kepler Data | CANDIDATE | CANDIDATE | CANDIDATE | NOT DISPOSITIONED | FALSE POSITIVE |
| Not Transit-Like False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stellar Eclipse False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Centroid Offset False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ephemeris Match Indicates Contamination False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disposition Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi |
| Orbital Period [days] | 13.8353959±0.0002748 | 13.8353959±0.0002748 | 13.8354142±0.0001319 | 13.8354142±0.0001319 | 13.8354142±0.0001319 |
| Transit Epoch [BKJD] | 134.3082±0.0162 | 134.3082±0.0162 | 134.30765±0.0083 | 134.30765±0.0083 | 134.30765±0.0083 |
| Transit Epoch [BJD] | 2454967.308±0.0162 | 2454967.308±0.0162 | 2454967.308±0.0083 | 2454967.308±0.0083 | 2454967.308±0.0083 |
| Parameters Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi |
| Number of Planets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TCE Delivery | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q16_tce | q1_q12_tce |
| Link to DV Report | kplr008331612-20160209194854_dvr.pdf | kplr008331612-20160209194854_dvr.pdf | kplr008331612-20141002224145_dvr.pdf | kplr008331612-20130815195353_dvr.pdf | kplr008331612-20121029204534_dvr.pdf |
| RA [decimal degrees] | 301.27869 | 301.27869 | 301.27869 | 301.27869 | 301.27869 |
| Dec [decimal degrees] | 44.25053 | 44.25053 | 44.25053 | 44.25053 | 44.25053 |
| Kepler-band [mag] | 15.842 | 15.842 | 15.842 | 15.842 | 15.842 |
| g'-band [mag] | 16.426000000000002 | 16.426000000000002 | 16.426000000000002 | 16.426000000000002 | 16.426000000000002 |
| r'-band [mag] | 15.814 | 15.814 | 15.814 | 15.814 | 15.814 |
| i'-band [mag] | 15.592 | 15.592 | 15.592 | 15.592 | 15.592 |
| z'-band [mag] | 15.508000000000001 | 15.508000000000001 | 15.508000000000001 | 15.508000000000001 | 15.508000000000001 |
| J-band [mag] | 14.521 | 14.521 | 14.521 | 14.521 | 14.521 |
| H-band [mag] | 14.175 | 14.175 | 14.175 | 14.175 | 14.175 |
| K-band [mag] | 14.039000000000001 | 14.039000000000001 | 14.039000000000001 | 14.039000000000001 | 14.039000000000001 |
| Disposition Score | --- | 0.9500000000000001 | --- | --- | --- |
| Comment | --- | CENT_KIC_POS | KIC_OFFSET | --- | --- |
| Eccentricity | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact Parameter | --- |
0.94 +0.024-0.727
|
0.3927 +0.0797-0.3926
|
0.3927 +0.0797-0.3926
|
0.3927 +0.0797-0.3926
|
| Transit Duration [hrs] | --- | 4.961±0.356 | 3.786±0.18 | 3.786±0.18 | 3.786±0.18 |
| Transit Depth [ppm] | --- | 818±90.4 | 867.1±60.2 | 867.1±60.2 | 867.1±60.2 |
| Planet-Star Radius Ratio | --- |
0.03272 +0.000301-0.008517
|
0.027332 +0.001079-0.001472
|
0.027332 +0.001079-0.001472
|
0.027332 +0.001079-0.001472
|
| Fitted Stellar Density [g/cm**3] | --- |
0.07571 +1.74139-0.03680
|
1.84165 +0.89599-0.40744
|
1.84165 +0.89599-0.40744
|
1.84165 +0.89599-0.40744
|
| Planetary Fit Type | --- | LS+MCMC | MCMC | MCMC | MCMC |
| Planetary Radius [Earth radii] | --- |
3.78 +1.22-0.52
|
3.15 +1.35-0.37
|
3.15 +1.35-0.37
|
3.15 +1.35-0.37
|
| Orbit Semi-Major Axis [au] | --- | .114 | .1143 | .1143 | .1143 |
| Inclination [deg] | --- | 84.1 | 89.38 | 89.38 | 89.38 |
| Equilibrium Temperature [K] | --- | 809 | 809 | 809 | 809 |
| Insolation Flux [Earth flux] | --- |
101.05 +101.83-35.97
|
101.06 +129.28-33.30
|
101.06 +129.28-33.30
|
101.06 +129.28-33.30
|
| Planet-Star Distance over Star Radius | --- | 9.15±4.5 | 26.5±12.9 | 26.5±12.9 | 26.5±12.9 |
| Limb Darkening Model | --- | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS |
| Limb Darkening Coeff. 4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Limb Darkening Coeff. 3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Limb Darkening Coeff. 2 | --- | 0.2889 | 0.29100000000000004 | 0.29100000000000004 | 0.29100000000000004 |
| Limb Darkening Coeff. 1 | --- | 0.3511 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3501 |
| Maximum Single Event Statistic | --- | 4.0093939999999995 | 8.470796 | --- | --- |
| Maximum Multiple Event Statistic | --- | 11.331908 | 11.934320999999999 | --- | --- |
| Transit Signal-to-Noise | --- | 10.3 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| Number of Transits | --- | 67 | 67 | --- | --- |
| TCE Planet Number | --- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Quarters | --- | 00001111111101011000000000000000 | 1111111101011000000000000000 | --- | --- |
| Odd-Even Depth Comparision Statistic | --- | 0.1768 | --- | --- | --- |
| Transit Model | --- | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) |
| Link to DV Summary | --- | kplr008331612-001-20160209194854_dvs.pdf | kplr008331612-001-20141002224145_dvs.pdf | kplr008331612-001-20130826182306_dvs.pdf | kplr008331612-001-20121115231752_dvs.pdf |
| Stellar Effective Temperature [K] | --- | 6020±211 |
6031 +170-222
|
6031 +170-222
|
6031.00 +170.00-222.00
|
| Stellar Surface Gravity [log10(cm/s**2)] | --- |
4.403 +0.087-0.203
|
4.407 +0.077-0.284
|
4.407 +0.077-0.284
|
4.407 +0.077-0.284
|
| Stellar Metallicity [dex] | --- |
-0.06 +0.25-0.3
|
-0.060 +0.220-0.300
|
-0.060 +0.220-0.300
|
-0.060 +0.220-0.300
|
| Stellar Radius [Solar radii] | --- |
1.057 +0.341-0.146
|
1.056 +0.452-0.124
|
1.056 +0.452-0.124
|
1.0560 +0.4520-0.1240
|
| Stellar Mass [Solar mass] | --- |
1.03 +0.145-0.13
|
1.035 +0.199-0.126
|
1.035 +0.199-0.126
|
1.0350 +0.1990-0.1260
|
| Stellar Parameter Provenance | --- | q1_q17_dr25_stellar | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 |
| FW Offset Significance [percent] | --- | 0.031 | 0.001 | 0.9450000000000001 | 0.96 |
| FW Source α(OOT) [hrs] | --- | 20.085312±0.000019 | 20.085309±0.000019 | 20.085299±0.000019 | 20.085299000±0.000020000 |
| FW Source δ(OOT) [deg] | --- | 44.25048±0.00025 | 44.25031±0.00025 | 44.2508±0.00023 | 44.25081000±0.00026000 |
| FW Source Δα(OOT) [sec] | --- | 2.56±0.74 | 2.44±0.72 | 2.05±0.74 | 0.01000±0.07100 |
| FW Source Δδ(OOT) [arcsec] | --- | -0.18±0.91 | -0.8±0.9 | 0.95±0.84 | -0.00300±0.06200 |
| FW Δα(OOT) [sec] | --- | -0.00061±0.00055 | -0.00046±0.00057 | -0.0001±0.00063 | -9e-06±6.5e-05 |
| FW Δδ(OOT) [arcsec] | --- | 0.00076±0.00068 | 0.00131±0.00071 | 6e-05±0.00073 | 3e-06±5.7e-05 |
| PRF ΔαSQ(OOT) [arcsec] | --- | 0.42±0.25 | 0.45±0.9 | 0.4±0.23 | 0.2200±0.3200 |
| PRF ΔδSQ(OOT) [arcsec] | --- | -0.17±0.49 | -0.2±0.82 | -0.69±0.57 | -0.6200±0.8700 |
| PRF ΔθSQ(OOT) [arcsec] | --- | 0.45±0.37 | 0.5±1.2 | 0.8±0.59 | 0.6500±0.8300 |
| PRF ΔαSQ(KIC) [arcsec] | --- | 0.48±0.27 | 0.54±0.74 | 0.48±0.22 | 0.3600±0.3400 |
| PRF ΔδSQ(KIC) [arcsec] | --- | 0.17±0.48 | 0.16±0.62 | -0.36±0.46 | -0.3000±0.8400 |
| PRF ΔθSQ(KIC) [arcsec] | --- | 0.5±0.3 | 0.57±0.88 | 0.6±0.46 | 0.4700±0.6100 |
| KepID | 8331612 | 8331612 | 8331612 | 8331612 | 8331612 |
|---|---|---|---|---|---|
| KOI Name | K03318.02 | K03318.02 | K03318.02 | K03318.02 | K03318.02 |
| Exoplanet Archive Disposition | CANDIDATE | CANDIDATE | CANDIDATE | NOT DISPOSITIONED | CANDIDATE |
| Vetting Status | Done | Done | Done | Done | Done |
| Date of Last Parameter Update | 2018-08-16 | 2017-08-31 | 2015-09-24 | 2014-12-18 | 2014-12-04 |
| Disposition Using Kepler Data | CANDIDATE | CANDIDATE | CANDIDATE | NOT DISPOSITIONED | CANDIDATE |
| Not Transit-Like False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stellar Eclipse False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centroid Offset False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ephemeris Match Indicates Contamination False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disposition Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi |
| Orbital Period [days] | 25.6970688±0.0007033 | 25.6970688±0.0007033 | 25.6973403±0.0002773 | 25.6973403±0.0002773 | 25.6973403±0.0002773 |
| Transit Epoch [BKJD] | 144.2286±0.0238 | 144.2286±0.0238 | 144.21892±0.0084 | 144.21892±0.0084 | 144.21892±0.0084 |
| Transit Epoch [BJD] | 2454977.229±0.0238 | 2454977.229±0.0238 | 2454977.219±0.0084 | 2454977.219±0.0084 | 2454977.219±0.0084 |
| Parameters Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi |
| Number of Planets | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TCE Delivery | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q16_tce | q1_q12_tce |
| Link to DV Report | kplr008331612-20160209194854_dvr.pdf | kplr008331612-20160209194854_dvr.pdf | kplr008331612-20141002224145_dvr.pdf | kplr008331612-20130815195353_dvr.pdf | kplr008331612-20121029204534_dvr.pdf |
| RA [decimal degrees] | 301.27869 | 301.27869 | 301.27869 | 301.27869 | 301.27869 |
| Dec [decimal degrees] | 44.25053 | 44.25053 | 44.25053 | 44.25053 | 44.25053 |
| Kepler-band [mag] | 15.842 | 15.842 | 15.842 | 15.842 | 15.842 |
| g'-band [mag] | 16.426000000000002 | 16.426000000000002 | 16.426000000000002 | 16.426000000000002 | 16.426000000000002 |
| r'-band [mag] | 15.814 | 15.814 | 15.814 | 15.814 | 15.814 |
| i'-band [mag] | 15.592 | 15.592 | 15.592 | 15.592 | 15.592 |
| z'-band [mag] | 15.508000000000001 | 15.508000000000001 | 15.508000000000001 | 15.508000000000001 | 15.508000000000001 |
| J-band [mag] | 14.521 | 14.521 | 14.521 | 14.521 | 14.521 |
| H-band [mag] | 14.175 | 14.175 | 14.175 | 14.175 | 14.175 |
| K-band [mag] | 14.039000000000001 | 14.039000000000001 | 14.039000000000001 | 14.039000000000001 | 14.039000000000001 |
| Disposition Score | --- | 0.556 | --- | --- | --- |
| Comment | --- | CENT_FEW_DIFFS | EYEBALL---CLEAR_APO---TOO_FEW_QUARTERS | --- | --- |
| Eccentricity | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact Parameter | --- |
0.943 +0.026-0.724
|
0.0237 +0.428-0.0236
|
0.0237 +0.428-0.0236
|
0.0237 +0.428-0.0236
|
| Transit Duration [hrs] | --- | 3.739±0.472 | 3.317±0.213 | 3.317±0.213 | 3.317±0.213 |
| Transit Depth [ppm] | --- | 835±151 | 1155.8±89.5 | 1155.8±89.5 | 1155.8±89.5 |
| Planet-Star Radius Ratio | --- |
0.033204 +0.01209-0.008112
|
0.031083 +0.001696-0.001354
|
0.031083 +0.001696-0.001354
|
0.031083 +0.001696-0.001354
|
| Fitted Stellar Density [g/cm**3] | --- |
0.31442 +11.49621-0.12094
|
6.50629 +0.88866-2.89830
|
6.50629 +0.88866-2.89830
|
6.50629 +0.88866-2.89830
|
| Planetary Fit Type | --- | LS+MCMC | MCMC | MCMC | MCMC |
| Planetary Radius [Earth radii] | --- |
3.83 +1.24-0.53
|
3.58 +1.54-0.42
|
3.58 +1.54-0.42
|
3.58 +1.54-0.42
|
| Orbit Semi-Major Axis [au] | --- | .1723 | .1727 | .1727 | .1727 |
| Inclination [deg] | --- | 87.57 | 89.95 | 89.95 | 89.95 |
| Equilibrium Temperature [K] | --- | 658 | 658 | 658 | 658 |
| Insolation Flux [Earth flux] | --- |
44.24 +44.57-15.75
|
44.27 +56.63-14.59
|
44.27 +56.63-14.59
|
44.27 +56.63-14.59
|
| Planet-Star Distance over Star Radius | --- | 22.2±11 | 61.01±8.3 | 61.01±8.3 | 61.01±8.3 |
| Limb Darkening Model | --- | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS |
| Limb Darkening Coeff. 4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Limb Darkening Coeff. 3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Limb Darkening Coeff. 2 | --- | 0.2889 | 0.29100000000000004 | 0.29100000000000004 | 0.29100000000000004 |
| Limb Darkening Coeff. 1 | --- | 0.3511 | 0.3501 | 0.3501 | 0.3501 |
| Maximum Single Event Statistic | --- | 4.1775637 | 4.4121733 | --- | --- |
| Maximum Multiple Event Statistic | --- | 7.5008674 | 7.8580847 | --- | --- |
| Transit Signal-to-Noise | --- | 6.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Number of Transits | --- | 14 | 13 | --- | --- |
| TCE Planet Number | --- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Quarters | --- | 00001111111101011000000000000000 | 1111111101011000000000000000 | --- | --- |
| Odd-Even Depth Comparision Statistic | --- | 0.4106 | --- | --- | --- |
| Transit Model | --- | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) |
| Link to DV Summary | --- | kplr008331612-002-20160209194854_dvs.pdf | kplr008331612-002-20141002224145_dvs.pdf | kplr008331612-002-20130826182306_dvs.pdf | kplr008331612-002-20121115231752_dvs.pdf |
| Stellar Effective Temperature [K] | --- | 6020±211 |
6031 +170-222
|
6031 +170-222
|
6031.00 +170.00-222.00
|
| Stellar Surface Gravity [log10(cm/s**2)] | --- |
4.403 +0.087-0.203
|
4.407 +0.077-0.284
|
4.407 +0.077-0.284
|
4.407 +0.077-0.284
|
| Stellar Metallicity [dex] | --- |
-0.06 +0.25-0.3
|
-0.060 +0.220-0.300
|
-0.060 +0.220-0.300
|
-0.060 +0.220-0.300
|
| Stellar Radius [Solar radii] | --- |
1.057 +0.341-0.146
|
1.056 +0.452-0.124
|
1.056 +0.452-0.124
|
1.0560 +0.4520-0.1240
|
| Stellar Mass [Solar mass] | --- |
1.03 +0.145-0.13
|
1.035 +0.199-0.126
|
1.035 +0.199-0.126
|
1.0350 +0.1990-0.1260
|
| Stellar Parameter Provenance | --- | q1_q17_dr25_stellar | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 |
| FW Offset Significance [percent] | --- | 0.752 | 0.256 | 0.51 | 0.001 |
| FW Source α(OOT) [hrs] | --- | 20.085288±0.000029 | 20.085281±0.00003 | 20.085302±0.00002 | 20.085248000±0.000023000 |
| FW Source δ(OOT) [deg] | --- | 44.25063±0.00037 | 44.2505±0.00038 | 44.25069±0.00025 | 44.25086000±0.00029000 |
| FW Source Δα(OOT) [sec] | --- | 1.6±1.1 | 1.4±1.2 | 2.18±0.79 | -0.17300±0.08200 |
| FW Source Δδ(OOT) [arcsec] | --- | 0.4±1.3 | -0.1±1.4 | 0.56±0.9 | 0.01000±0.07100 |
| FW Δα(OOT) [sec] | --- | 0.0001±0.0012 | 0.0005±0.0013 | -0.00029±0.00094 | 0.000198±0.0001 |
| FW Δδ(OOT) [arcsec] | --- | 0.0005±0.0015 | 0.0011±0.0016 | 0.0005±0.0011 | -1.1e-05±8.8e-05 |
| PRF ΔαSQ(OOT) [arcsec] | --- | 0.4±1.1 | -0.07±0.72 | 0±1.5 | 0.0200±0.7800 |
| PRF ΔδSQ(OOT) [arcsec] | --- | -2.1±1.5 | -2.8±1.2 | -0.3±1.4 | -1.7000±1.5000 |
| PRF ΔθSQ(OOT) [arcsec] | --- | 2.2±1.5 | 2.8±1.2 | 0.3±1.9 | 1.7000±1.5000 |
| PRF ΔαSQ(KIC) [arcsec] | --- | 0.6±1.1 | 0.1±1.1 | 0.1±1.7 | 0.0900±0.7800 |
| PRF ΔδSQ(KIC) [arcsec] | --- | -1.8±1.5 | -2.4±1.1 | -0.1±1.5 | -1.4000±1.5000 |
| PRF ΔθSQ(KIC) [arcsec] | --- | 1.9±1.5 | 2.4±1.4 | 0.2±2.2 | 1.4000±1.5000 |
Nearby Data
(within 30 arcseconds)
Browse Nearby Data
+
- Known Objects
- 1 Confirmed Planets
