Kepler-191 Overview
Kepler-191
0.79
R⦿
5275.00
K
Kepler-191 d
0.203
RJup
Kepler-191 b
0.120
RJup
Kepler-191 c
0.166
RJup
- Architecture
- Kepler-191
- Kepler-191
- Other Data
- Bibliography 18
- Exoplanet Archive Notes 3
- Nearby Data 7
Discovery Data
Host | Planet | Method | Year | Reference | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
Kepler-191 | Kepler-191 d | Transit | 2016 | Morton et al. 2016 | Confirmed Planet |
Kepler-191 | Kepler-191 b | Transit | 2014 | Rowe et al. 2014 | Confirmed Planet |
Kepler-191 | Kepler-191 c | Transit | 2014 | Rowe et al. 2014 | Confirmed Planet |
Kepler-191 d
- Orbital period, transit mid-point, transit duration, Rp/Rs and their errors taken from DR24 KOI table. Planet radius error propagated from stellar radius error in ref. and Rp/Rs error. (Morton et al. 2016)
- Orbital period, transit mid-point, transit duration, Rp/Rs and their errors taken from DR24 KOI table. Planet radius error propagated from stellar radius error in ref. and Rp/Rs error. (Morton et al. 2016)
- Orbital period, transit mid-point, transit duration, Rp/Rs and their errors taken from DR24 KOI table. Planet radius error propagated from stellar radius error in ref. and Rp/Rs error. (Morton et al. 2016)
- RA
- 19h24m44.00s
- Dec
- +45d19m23.14s
- Distance
- 594.464±7.885 pc
- Parallax
- 1.6535900±0.0221425 mas
- Ecliptic Latitude
- 65.94967 deg
- Ecliptic Longitude
- 308.5629 deg
- Galactic Latitude
- 13.51221 deg
- Galactic Longitude
- 77.2472 deg
- Total Proper Motion
- 17.6494685±0.0459288 mas/yr
- Proper Motion (RA)
- -5.4973200±0.0431138 mas/yr
- Proper Motion (Dec)
- -16.771500±0.046221 mas/yr
- Photometry
-
mV14.987±0.092
-
mTESS14.2068±0.0067
-
mJ13.420±0.039
-
mH12.959±0.046
-
mKs12.883±0.040
-
mKep14.808
-
mW112.809±0.036
-
mW212.870±0.039
-
mW312.599±0.420
-
mW48.391
-
mGaia14.775800±0.000578
-
mB15.884±0.117
-
mg15.460
-
mi14.529
-
mr14.731
-
mz14.408
-
Abundances
(Hypatia Catalog) -
[Fe/H] 0.08±0.04 dex
-
[C/H] -0.01±0.09 dex
-
[O/H] -0.04±0.09 dex
-
[Na/H] -0.10±0.04 dex
-
[Mg/H] -0.01±0.07 dex
-
[Al/H] -0.09±0.06 dex
-
[Si/H] 0.04±0.05 dex
-
[Ca/H] 0.09±0.06 dex
-
[Y/H] 0.01±0.08 dex
Source | TICv8 | Gaia DR2 | Morton et al. 2016 | Rowe et al. 2014 | Batalha et al. 2013 | Latham et al. 2005 | Fulton & Petigura 2018 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Q1-Q6 KOI Table | Q1-Q6 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teff
(K)
|
5144.15±59.85 |
5104.830+250.820-138.265
|
5215.000+102.698-87.769
|
5282±200 | 5103 | 5103 | 5191±60 | --- | --- | --- |
5105 +84-76
|
5105 +84-76
|
5105 +84-76
|
5275 +176-139
|
5275 +176-139
|
5275 +176-139
|
5275 +176-139
|
5275 +176-139
|
5275 +176-139
|
5275.00 +176.00-139.00
|
5275.00 +176.00-139.00
|
5275.00 +176.00-139.00
|
5235.00±86.00 | 5235.00±86.00 | 5235.00±86.00 | 5103 | 5103 | ||
Metallicity
(dex)
|
0.130±0.058 [M/H] | --- |
-0.0500+0.1570-0.1700
[Fe/H]
|
--- | --- | 0.006 [Fe/H] | 0.13±0.04 [Fe/H] | --- | --- | --- | 0.14±0.15 [Fe/H] | 0.14±0.15 [Fe/H] | 0.14±0.15 [Fe/H] |
0.000 +0.280-0.260
[Fe/H]
|
0.000 +0.280-0.260
[Fe/H]
|
0.000 +0.280-0.260
[Fe/H]
|
0.000 +0.280-0.260
[Fe/H]
|
0.000 +0.280-0.260
[Fe/H]
|
0.000 +0.280-0.260
[Fe/H]
|
0.000 +0.280-0.260
[Fe/H]
|
0.000 +0.280-0.260
[Fe/H]
|
0.000 +0.280-0.260
[Fe/H]
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||
ρ✶
(g/cm3)
|
2.5724960 | --- | --- | --- | --- | --- |
1.82+0.03-0.07
|
--- | --- | --- |
0.84214 +1.64100-0.15749
|
1.08804 +4.74059-0.68935
|
0.14635 +2.46341-0.05035
|
3.18252 +0.15884-0.86713
|
3.25127 +0.75831-0.99548
|
2.06331 +4.01465-1.51945
|
3.25127 +0.75831-0.99548
|
2.06331 +4.01465-1.51945
|
3.18252 +0.15884-0.86713
|
3.18252 +0.15884-0.86713
|
2.06331 +4.01465-1.51945
|
3.25127 +0.75831-0.99548
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||
M✶
(M⦿)
|
0.87 | --- |
0.840+0.042-0.046
|
--- | 0.85 | --- |
0.857+0.015-0.014
|
--- | --- | --- |
0.81 +0.062-0.026
|
0.81 +0.062-0.026
|
0.81 +0.062-0.026
|
0.883 +0.069-0.09
|
0.883 +0.069-0.09
|
0.883 +0.069-0.09
|
0.883 +0.069-0.09
|
0.883 +0.069-0.09
|
0.883 +0.069-0.09
|
0.8830 +0.0690-0.0900
|
0.8830 +0.0690-0.0900
|
0.8830 +0.0690-0.0900
|
0.8280±0.0730 | 0.8280±0.0730 | 0.8280±0.0730 | --- | --- | ||
R✶
(R⦿)
|
0.781226 |
0.7691126+0.0434190-0.0703525
|
0.800+0.052-0.043
|
0.789±0.390 | 0.76 | 0.750 |
0.755+0.025-0.024
|
--- | --- | --- |
0.868 +0.044-0.076
|
0.868 +0.044-0.076
|
0.868 +0.044-0.076
|
0.787 +0.208-0.055
|
0.787 +0.208-0.055
|
0.787 +0.208-0.055
|
0.787 +0.208-0.055
|
0.787 +0.208-0.055
|
0.787 +0.208-0.055
|
0.7870 +0.2080-0.0550
|
0.7870 +0.2080-0.0550
|
0.7870 +0.2080-0.0550
|
0.7300±0.3500 | 0.7300±0.3500 | 0.7300±0.3500 | .76 | .76 | ||
log g
(log10(cm/s2))
|
4.59203 | --- |
4.560+0.033-0.065
|
4.594±0.300 | 4.60 | 4.65 | --- | --- | --- | --- |
4.469 +0.09-0.03
|
4.469 +0.09-0.03
|
4.469 +0.09-0.03
|
4.59 +0.024-0.173
|
4.59 +0.024-0.173
|
4.59 +0.024-0.173
|
4.59 +0.024-0.173
|
4.59 +0.024-0.173
|
4.59 +0.024-0.173
|
4.590 +0.024-0.173
|
4.590 +0.024-0.173
|
4.590 +0.024-0.173
|
4.630±0.300 | 4.630±0.300 | 4.630±0.300 | 4.6 | 4.6 | ||
Age
(Gyr)
|
--- | --- |
4.90+6.30-3.07
|
--- | --- | --- |
1.00+1.82-0.66
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.9±3.9 | 0.9±3.9 | 0.9±3.9 | --- | --- | ||
L✶
(log10(L⦿))
|
-0.4144976 |
-0.44140029+0.01505706-0.01559790
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- Status
- Confirmed Planet
- Detected By
- Transit
Source | Morton et al. 2016 | Gajdoš et al. 2019 | Holczer et al. 2016 | Fulton & Petigura 2018 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P
(days)
|
5.945041017±7.63e-06 | 5.9450434761±0.0000063401 | 5.94504203±0.00000134 | 5.945041017±0.000007630 | 5.945043548±7.553e-06 | 5.945043548±7.553e-06 | 5.945041017±7.63e-06 | 5.945041017±7.63e-06 | 5.945041017±7.63e-06 | 5.945053±1.6e-05 | ||
δ
(%)
|
--- | --- | 0.0845 | --- | --- | 0.08002±0.00132 | 0.08618±0.00142 | 0.08618±0.00142 | 0.08618±0.00142 | 0.08010 | ||
T14
(hours)
|
2.5711±0.0362 | --- | 2.8133 | --- | --- | 2.7004±0.0376 | 2.5711±0.0362 | 2.5711±0.0362 | 2.5711±0.0362 | 2.6173 | ||
TC
(days)
|
2455003.47298±0.00105 | 2455003.47202000±0.00082773 | 2454967.802193±0.001164 | --- | 2455003.472±0.00099 | 2455003.472±0.00099 | 2455003.473±0.00105 | 2455003.473±0.00105 | 2455003.473±0.00105 | 2455003.4712±0.0011 | ||
a/R✶
|
--- | --- | --- | --- | --- | 11.63±5.7 | 18.117±0.904 | 18.117±0.904 | 18.117±0.904 | 14±5.1 | ||
Teq
(K)
|
--- | --- | --- | --- | --- | 857 | 832 | 832 | 832 | 805 | ||
b
|
--- | --- | --- | --- | --- |
0.763 +0.093-0.53
|
0.0501 +0.3747-0.05
|
0.0501 +0.3747-0.05
|
0.0501 +0.3747-0.05
|
0.64±0.29 | ||
e
|
--- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i
(deg)
|
--- | --- | --- | --- | --- | 86.24 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 87.66 | ||
Rp
(R⨁)
|
2.28+0.16-0.13
|
--- | --- | 2.166±0.083 | --- |
2.69 +0.14-0.23
|
2.26 +0.6-0.16
|
2.26 +0.6-0.16
|
2.26 +0.6-0.16
|
2.2±1 | ||
Rp
(RJup)
|
0.203+0.014-0.012
|
--- | --- | 0.1932±0.0074 | --- |
0.240+0.012-0.021
|
0.202+0.054-0.014
|
0.202+0.054-0.014
|
0.202+0.054-0.014
|
0.196+0.089-0.089
|
||
Rp/R✶
|
0.026289 +0.000776-0.00033
|
--- | --- |
0.026289+0.000776-0.000330
|
--- |
0.028421 +0.0019-0.002692
|
0.026289 +0.000776-0.00033
|
0.026289 +0.000776-0.00033
|
0.026289 +0.000776-0.00033
|
0.0271±0.0018 | ||
a
(au)
|
--- | --- | --- | 0.06104±0.00035 | --- | .0599 | .0616 | .0616 | .0616 | .06 | ||
S
(S⨁)
|
--- | --- | --- | 99.60±8.10 | --- |
127.64 +22.77-27.56
|
113.11 +93.05-25.17
|
113.11 +93.05-25.17
|
113.11 +93.05-25.17
|
--- |
- Status
- Confirmed Planet
- Detected By
- Transit
Source | Rowe et al. 2014 | Gajdoš et al. 2019 | Holczer et al. 2016 | Morton et al. 2016 | Fulton & Petigura 2018 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P
(days)
|
9.939632±0.000066 | 9.9395174484±0.0000478878 | 9.93970078±0.00000670 | 9.93967857±5.363e-05 | 9.939678570±0.000053630 | 9.93962361±5.538e-05 | 9.93962361±5.538e-05 | 9.93967857±5.363e-05 | 9.93967857±5.363e-05 | 9.93967857±5.363e-05 | 9.939543±8.2e-05 | ||
δ
(%)
|
--- | --- | 0.0366 | --- | --- | --- | 0.03001±0.00155 |
0.03011+0.00170-0.00170
|
0.03011+0.00170-0.00170
|
0.03011+0.00170-0.00170
|
0.03180 | ||
T14
(hours)
|
2.917±0.106 | --- | 3.2315 | 2.961±0.12 | --- | --- | 3.432±0.103 | 2.961±0.12 | 2.961±0.12 | 2.961±0.12 | 2.9477 | ||
TC
(days)
|
2454964.58517±0.00408 | 2454964.58887000±0.00385292 | 2454964.579120±0.005996 | 2454964.58191±0.00429 | --- | 2454964.583±0.00421 | 2454964.583±0.00421 | 2454964.582±0.00429 | 2454964.582±0.00429 | 2454964.582±0.00429 | 2454964.5869±0.004 | ||
a/R✶
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 9.14±4.5 | 25.7±6 | 25.7±6 | 25.7±6 | 19.7±7.1 | ||
Teq
(K)
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 722 | 701 | 701 | 701 | 676 | ||
b
|
0.14±0.23 | --- | --- | --- | --- | --- |
0.934 +0.01-0.661
|
0.166 +0.2861-0.1659
|
0.166 +0.2861-0.1659
|
0.166 +0.2861-0.1659
|
0.67±0.27 | ||
S
(S⨁)
|
--- | --- | --- | --- | 50.2±4.0 | --- |
64.29 +11.47-13.88
|
57.10 +46.97-12.71
|
57.10 +46.97-12.71
|
57.10 +46.97-12.71
|
--- | ||
e
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i
(deg)
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 84.14 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 88.24 | ||
Rp
(R⨁)
|
1.34±0.66 | --- | --- |
1.40+0.12-0.09
|
1.287±0.067 | --- |
1.93 +0.09-0.17
|
1.34 +0.35-0.09
|
1.34 +0.35-0.09
|
1.34 +0.35-0.09
|
1.38±0.66 | ||
Rp
(RJup)
|
0.120±0.059 | --- | --- |
0.125+0.011-0.008
|
0.1148±0.0060 | --- |
0.172+0.008-0.015
|
0.120+0.031-0.008
|
0.120+0.031-0.008
|
0.120+0.031-0.008
|
0.123+0.059-0.059
|
||
Rp/R✶
|
--- | --- | --- |
0.015583 +0.000798-0.000476
|
0.015583+0.000798-0.000476
|
--- |
0.020312 +2.9e-05-0.004483
|
0.015583 +0.000798-0.000476
|
0.015583 +0.000798-0.000476
|
0.015583 +0.000798-0.000476
|
0.0173±0.0012 | ||
a
(au)
|
0.087 | --- | --- | --- | 0.08599±0.00049 | --- | .0844 | .0867 | .0867 | .0867 | .085 |
- Status
- Confirmed Planet
- Detected By
- Transit
Source | Rowe et al. 2014 | Gajdoš et al. 2019 | Holczer et al. 2016 | Morton et al. 2016 | Fulton & Petigura 2018 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P
(days)
|
17.738506±0.000082 | 17.7385138542±0.0000374336 | 17.73860094±0.00000502 | 17.73852054±6.577e-05 | 17.738520540±0.000065770 | 17.73842886±5.926e-05 | 17.73842886±5.926e-05 | 17.73852054±6.577e-05 | 17.73852054±6.577e-05 | 17.73852054±6.577e-05 | 17.73857±0.00011 | ||
TC
(days)
|
2454981.98862±0.00284 | 2454981.98583000±0.00184348 | 2454981.985453±0.004433 | 2454981.98615±0.00309 | --- | 2454981.99±0.00285 | 2454981.99±0.00285 | 2454981.986±0.00309 | 2454981.986±0.00309 | 2454981.986±0.00309 | 2454981.9861±0.003 | ||
δ
(%)
|
--- | --- | 0.0645 | --- | --- | --- | 0.06055±0.00223 | 0.06086±0.00235 | 0.06086±0.00235 | 0.06086±0.00235 | 0.05980 | ||
T14
(hours)
|
2.821±0.083 | --- | 3.1573 | 2.929±0.103 | --- | --- | 3.0049±0.0876 | 2.929±0.103 | 2.929±0.103 | 2.929±0.103 | 2.8334 | ||
a/R✶
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 26.3±12.7 | 32.5±15.8 | 32.5±15.8 | 32.5±15.8 | 29±10 | ||
Teq
(K)
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 596 | 578 | 578 | 578 | 558 | ||
b
|
0.14±0.22 | --- | --- | --- | --- | --- |
0.845 +0.073-0.615
|
0.7462 +0.1668-0.5181
|
0.7462 +0.1668-0.5181
|
0.7462 +0.1668-0.5181
|
0.83±0.16 | ||
S
(S⨁)
|
--- | --- | --- | --- | 23.2±1.9 | --- |
29.74 +5.30-6.42
|
26.36 +21.69-5.87
|
26.36 +21.69-5.87
|
26.36 +21.69-5.87
|
--- | ||
e
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i
(deg)
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | 88.16 | 88.81 | 88.81 | 88.81 | 88.24 | ||
Rp
(R⨁)
|
1.86±0.92 | --- | --- | 2.19±0.25 | 2.028±0.209 | --- |
2.47 +0.12-0.22
|
2.11 +0.56-0.15
|
2.11 +0.56-0.15
|
2.11 +0.56-0.15
|
2.02±0.97 | ||
Rp
(RJup)
|
0.166±0.082 | --- | --- | 0.195±0.022 | 0.1809±0.0186 | --- |
0.220+0.011-0.020
|
0.188+0.050-0.013
|
0.188+0.050-0.013
|
0.188+0.050-0.013
|
0.180+0.087-0.087
|
||
Rp/R✶
|
--- | --- | --- |
0.024548 +0.002453-0.00239
|
0.024548+0.002453-0.002390
|
--- |
0.026036 +0.001746-0.00392
|
0.024548 +0.002453-0.00239
|
0.024548 +0.002453-0.00239
|
0.024548 +0.002453-0.00239
|
0.0254±0.0017 | ||
a
(au)
|
0.128 | --- | --- | --- | 0.12652±0.00071 | --- | .1241 | .1276 | .1276 | .1276 | .125 |
Kepler Detection Products
(4 File Types, 23 Files)
Kepler Pipeline Data Validation Reports | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q12_tce | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q16_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce |
Kepler TCERT Reports | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | |||||||||
Kepler Planet Detection Metrics | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr25_stellar | q1_q17_dr25_stellar |
Kepler Detection Products
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
---|
Kepler Detection Products
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
---|
Kepler Detection Products
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
---|
Kepler Object of Interest
KepID | 9020160 | 9020160 | 9020160 | 9020160 | 9020160 | 9020160 | 9020160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOI Name | K00582.01 | K00582.01 | K00582.01 | K00582.01 | K00582.01 | K00582.01 | K00582.01 |
Kepler Name | Kepler-191 d | Kepler-191 d | Kepler-191 d | Kepler-191 d | Kepler-191 d | Kepler-191 d | Kepler-191 d |
Exoplanet Archive Disposition | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED |
Vetting Status | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
Date of Last Parameter Update | 2018-08-16 | 2017-08-31 | 2015-09-24 | 2014-12-18 | 2014-12-04 | 2014-01-07 | 2013-02-12 |
Disposition Using Kepler Data | CANDIDATE | CANDIDATE | CANDIDATE | NOT DISPOSITIONED | NOT DISPOSITIONED | CANDIDATE | CANDIDATE |
Not Transit-Like False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
Stellar Eclipse False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
Centroid Offset False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
Ephemeris Match Indicates Contamination False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
Disposition Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi | q1_q6_kepler_candidates |
Orbital Period [days] | 5.945043548±7.553e-06 | 5.945043548±7.553e-06 | 5.945041017±7.63e-06 | 5.945041017±7.63e-06 | 5.945041017±7.63e-06 | 5.945053±1.6e-05 | 5.945061±2.3e-05 |
Transit Epoch [BKJD] | 170.472237±0.00099 | 170.472237±0.00099 | 170.47298±0.00105 | 170.47298±0.00105 | 170.47298±0.00105 | 170.4712±0.0011 | 170.4707±0.0013 |
Transit Epoch [BJD] | 2455003.472±0.00099 | 2455003.472±0.00099 | 2455003.473±0.00105 | 2455003.473±0.00105 | 2455003.473±0.00105 | 2455003.4712±0.0011 | 2455003.4707±0.0013 |
Parameters Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi | q1_q6_kepler_candidates |
Number of Planets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
TCE Delivery | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q16_tce | q1_q12_tce | --- | --- |
Link to DV Report | kplr009020160-20160209194854_dvr.pdf | kplr009020160-20160209194854_dvr.pdf | kplr009020160-20141002224145_dvr.pdf | kplr009020160-20130815195353_dvr.pdf | kplr009020160-20121029204534_dvr.pdf | --- | --- |
RA [decimal degrees] | 291.18338 | 291.18338 | 291.18338 | 291.18338 | 291.18338 | 291.18338 | 291.18338 |
Dec [decimal degrees] | 45.32317 | 45.32317 | 45.32317 | 45.32317 | 45.32317 | 45.32317 | 45.32317 |
Kepler-band [mag] | 14.808 | 14.808 | 14.808 | 14.808 | 14.808 | 14.808 | 14.808 |
g'-band [mag] | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 | 15.46 |
r'-band [mag] | 14.731 | 14.731 | 14.731 | 14.731 | 14.731 | 14.731 | 14.731 |
i'-band [mag] | 14.529 | 14.529 | 14.529 | 14.529 | 14.529 | 14.529 | 14.529 |
z'-band [mag] | 14.408000000000001 | 14.408000000000001 | 14.408000000000001 | 14.408000000000001 | 14.408000000000001 | 14.408000000000001 | 14.408000000000001 |
J-band [mag] | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 13.42 |
H-band [mag] | 12.959000000000001 | 12.959000000000001 | 12.959000000000001 | 12.959000000000001 | 12.959000000000001 | 12.959000000000001 | 12.959000000000001 |
K-band [mag] | 12.883000000000001 | 12.883000000000001 | 12.883000000000001 | 12.883000000000001 | 12.883000000000001 | 12.883000000000001 | 12.883000000000001 |
Disposition Score | --- | 0.9890000000000001 | --- | --- | --- | --- | --- |
Comment | --- | NO_COMMENT | EYEBALL---SIGNIF_OFFSET | --- | --- | --- | --- |
Eccentricity | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impact Parameter | --- |
0.763 +0.093-0.53
|
0.0501 +0.3747-0.05
|
0.0501 +0.3747-0.05
|
0.0501 +0.3747-0.05
|
0.64±0.29 | 0.65±0.7 |
Transit Duration [hrs] | --- | 2.7004±0.0376 | 2.5711±0.0362 | 2.5711±0.0362 | 2.5711±0.0362 | 2.6173 | 2.6145 |
Transit Depth [ppm] | --- | 800.2±13.2 | 861.8±14.2 | 861.8±14.2 | 861.8±14.2 | 801 | 789 |
Planet-Star Radius Ratio | --- |
0.028421 +0.0019-0.002692
|
0.026289 +0.000776-0.00033
|
0.026289 +0.000776-0.00033
|
0.026289 +0.000776-0.00033
|
0.0271±0.0018 | 0.027±0.0032 |
Fitted Stellar Density [g/cm**3] | --- |
0.84214 +1.64100-0.15749
|
3.18252 +0.15884-0.86713
|
3.18252 +0.15884-0.86713
|
3.18252 +0.15884-0.86713
|
--- | --- |
Planetary Fit Type | --- | LS+MCMC | MCMC | MCMC | MCMC | --- | --- |
Planetary Radius [Earth radii] | --- |
2.69 +0.14-0.23
|
2.26 +0.6-0.16
|
2.26 +0.6-0.16
|
2.26 +0.6-0.16
|
2.2±1 | 2.24 |
Orbit Semi-Major Axis [au] | --- | .0599 | .0616 | .0616 | .0616 | .06 | .061 |
Inclination [deg] | --- | 86.24 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 87.66 | --- |
Equilibrium Temperature [K] | --- | 857 | 832 | 832 | 832 | 805 | 796 |
Insolation Flux [Earth flux] | --- |
127.64 +22.77-27.56
|
113.11 +93.05-25.17
|
113.11 +93.05-25.17
|
113.11 +93.05-25.17
|
--- | --- |
Planet-Star Distance over Star Radius | --- | 11.63±5.7 | 18.117±0.904 | 18.117±0.904 | 18.117±0.904 | 14±5.1 | 13.9±5.6 |
Limb Darkening Model | --- | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS |
Limb Darkening Coeff. 4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.46230000000000004 | --- |
Limb Darkening Coeff. 3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9534 | --- |
Limb Darkening Coeff. 2 | --- | 0.1496 | 0.1988 | 0.1988 | 0.1988 | -0.2695 | --- |
Limb Darkening Coeff. 1 | --- | 0.5746 | 0.5045000000000001 | 0.5045000000000001 | 0.5045000000000001 | 0.5581 | --- |
Maximum Single Event Statistic | --- | 10.033691 | 9.551404999999999 | --- | --- | --- | --- |
Maximum Multiple Event Statistic | --- | 58.653575999999994 | 60.010369999999995 | --- | --- | --- | --- |
Transit Signal-to-Noise | --- | 67.6 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 84.5 | 57.5 |
Number of Transits | --- | 225 | 224 | --- | --- | --- | --- |
TCE Planet Number | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
Quarters | --- | 11111111111111111000000000000000 | 11111111111111111000000000000000 | --- | --- | --- | --- |
Odd-Even Depth Comparision Statistic | --- | 0.44820000000000004 | --- | --- | --- | --- | --- |
Transit Model | --- | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) |
Link to DV Summary | --- | kplr009020160-001-20160209194854_dvs.pdf | kplr009020160-001-20141002224145_dvs.pdf | kplr009020160-001-20130826182306_dvs.pdf | kplr009020160-001-20121115231752_dvs.pdf | --- | --- |
Stellar Effective Temperature [K] | --- |
5105 +84-76
|
5275 +176-139
|
5275 +176-139
|
5275.00 +176.00-139.00
|
5235.00±86.00 | 5103 |
Stellar Surface Gravity [log10(cm/s**2)] | --- |
4.469 +0.09-0.03
|
4.59 +0.024-0.173
|
4.59 +0.024-0.173
|
4.590 +0.024-0.173
|
4.630±0.300 | 4.6 |
Stellar Metallicity [dex] | --- | 0.14±0.15 |
0.000 +0.280-0.260
|
0.000 +0.280-0.260
|
0.000 +0.280-0.260
|
--- | --- |
Stellar Radius [Solar radii] | --- |
0.868 +0.044-0.076
|
0.787 +0.208-0.055
|
0.787 +0.208-0.055
|
0.7870 +0.2080-0.0550
|
0.7300±0.3500 | .76 |
Stellar Mass [Solar mass] | --- |
0.81 +0.062-0.026
|
0.883 +0.069-0.09
|
0.883 +0.069-0.09
|
0.8830 +0.0690-0.0900
|
0.8280±0.0730 | --- |
Stellar Parameter Provenance | --- | q1_q17_dr25_stellar | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | Pinsonneault | KIC |
FW Offset Significance [percent] | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- |
