Kepler-1902 Overview
Kepler-1902
0.61
R⦿
3875.00
K
Kepler-1902 b
0.105
RJup
Χ
KOI-3090.02
- Architecture
- Kepler-1902
- Kepler-1902
- Other Data
- Bibliography 10
- Nearby Data 7
Discovery Data
Host | Planet | Method | Year | Reference | Disposition |
---|---|---|---|---|---|
Kepler-1902 | Kepler-1902 b | Transit | 2021 | Valizadegan et al. 2022 | Confirmed Planet |
Kepler-1902 | KOI-3090.02 | Transit | 2014 | Q1-Q16 KOI Table | False Positive Candidate |
- RA
- 19h30m57.04s
- Dec
- +42d00m53.21s
- Distance
-
344.337+6.478-6.247pc
- Parallax
- 2.8768200±0.0532302 mas
- Ecliptic Latitude
- 62.45657 deg
- Ecliptic Longitude
- 308.38605 deg
- Galactic Latitude
- 11.05566 deg
- Galactic Longitude
- 74.7042 deg
- Total Proper Motion
- 3.2555069±0.0877963 mas/yr
- Proper Motion (RA)
- -0.831644±0.101390 mas/yr
- Proper Motion (Dec)
- -3.1474900±0.0867678 mas/yr
- Photometry
-
mV16.113±0.126
-
mTESS14.6922000±0.0075205
-
mJ13.463±0.025
-
mH12.790±0.027
-
mKs12.677±0.028
-
mKep15.665
-
mGaia15.66200±0.00061
-
mB17.423±0.043
-
mg17.064
-
mi15.066
-
mr15.741
-
mz14.736
Source | TICv8 | Latham et al. 2005 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teff
(K)
|
3875.0±157.0 | 3972 | --- | --- |
3729 +75-67
|
3729 +75-67
|
3854 +50-76
|
3854 +50-76
|
3854 +50-76
|
3854 +50-76
|
3854.00 +50.00-76.00
|
3972.00±200.00 | ||
L✶
(log10(L⦿))
|
-1.11736+0.08920-0.11238
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
ρ✶
(g/cm3)
|
3.6640540±0.2267903 | --- | --- | --- |
1.67701 +3.28102-1.46366
|
0.07427 +109.62200-0.40907
|
5.27343 +0.40111-2.34308
|
122.09182 +10.52152-85.12894
|
122.09182 +10.52152-85.12894
|
5.27343 +0.40111-2.34308
|
5.27343 +0.40111-2.34308
|
--- | ||
M✶
(M⦿)
|
0.5985340±0.0212502 | --- | --- | --- |
0.52 +0.037-0.03
|
0.52 +0.037-0.03
|
0.534 +0.05-0.06
|
0.534 +0.05-0.06
|
0.534 +0.05-0.06
|
0.534 +0.05-0.06
|
0.5340 +0.0500-0.0600
|
0.5600±0.3000 | ||
R✶
(R⦿)
|
0.6129580±0.0198767 | 0.705 | --- | --- |
0.514 +0.029-0.037
|
0.514 +0.029-0.037
|
0.53±0.05 | 0.53±0.05 | 0.53±0.05 | 0.53±0.05 | 0.5300±0.0500 | 0.7000±0.3000 | ||
log g
(log10(cm/s2))
|
4.6403000±0.0127505 | 4.49 | --- | --- |
4.733 +0.039-0.021
|
4.733 +0.039-0.021
|
4.718±0.06 | 4.718±0.06 | 4.718±0.06 | 4.718±0.06 | 4.718±0.060 | 4.490±0.300 | ||
Metallicity
(dex)
|
--- | 0.128 [Fe/H] | --- | --- | 0.06±0.15 [Fe/H] | 0.06±0.15 [Fe/H] | -0.100±0.100 [Fe/H] | -0.100±0.100 [Fe/H] | -0.100±0.100 [Fe/H] | -0.100±0.100 [Fe/H] | -0.100±0.100 [Fe/H] | --- |
- Status
- Confirmed Planet
- Detected By
- Transit
Source | Valizadegan et al. 2022 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a/R✶
|
--- | --- | 10.9±5.3 | 15.97±1.2 | 15.97±1.2 | 15.97±1.2 | 11.1±5.4 | ||
Teq
(K)
|
--- | --- | 601 | 628 | 628 | 628 | 736 | ||
b
|
--- | --- |
0.725 +0.215-0.513
|
0.0512 +0.4088-0.0511
|
0.0512 +0.4088-0.0511
|
0.0512 +0.4088-0.0511
|
0.72±0.75 | ||
S
(S⨁)
|
--- | --- |
30.84 +6.44-6.13
|
36.65 +9.57-8.89
|
36.65 +9.57-8.89
|
36.65 +9.57-8.89
|
--- | ||
e
|
--- | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
i
(deg)
|
--- | --- | 86.19 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 86.52 | ||
P
(days)
|
3.822220087 | 3.82223397±2.231e-05 | 3.82223397±2.231e-05 | 3.82222231±1.89e-05 | 3.82222231±1.89e-05 | 3.82222231±1.89e-05 | 3.822234±2.6e-05 | ||
Rp
(R⨁)
|
1.175636132 | --- |
1.05 +0.06-0.07
|
1.02 +0.09-0.1
|
1.02 +0.09-0.1
|
1.02 +0.09-0.1
|
1.6±1 | ||
Rp
(RJup)
|
0.1048834112 | --- |
0.094+0.005-0.006
|
0.091+0.008-0.009
|
0.091+0.008-0.009
|
0.091+0.008-0.009
|
0.143+0.089-0.089
|
||
Rp/R✶
|
--- | --- |
0.018736 +0.0057-0.001585
|
0.017564 +0.001444-0.000278
|
0.017564 +0.001444-0.000278
|
0.017564 +0.001444-0.000278
|
0.0203±0.0099 | ||
a
(au)
|
--- | --- | .0385 | .0389 | .0389 | .0389 | .04 | ||
δ
(%)
|
--- | --- | 0.03627±0.00262 | 0.03816±0.00272 | 0.03816±0.00272 | 0.03816±0.00272 | 0.04260 | ||
T14
(hours)
|
--- | --- | 1.924±0.118 | 1.859±0.103 | 1.859±0.103 | 1.859±0.103 | 1.9055 | ||
TC
(days)
|
--- | 2454965.15±0.00593 | 2454965.15±0.00593 | 2454965.152±0.0049 | 2454965.152±0.0049 | 2454965.152±0.0049 | 2454965.1495±0.0055 |
- Status
- False Positive Candidate
- Detected By
- Transit
Source | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table |
---|---|---|---|---|
P
(days)
|
15.0367776±0.0001612 | 15.0367776±0.0001612 | 15.0368455±0.0001456 | 15.0368455±0.0001456 |
TC
(days)
|
2454966.656±0.0102 | 2454966.656±0.0102 | 2454966.653±0.00936 | 2454966.653±0.00936 |
a/R✶
|
--- | 9.61±4.8 | 113.43±9.8 | 113.43±9.8 |
Teq
(K)
|
--- | 381 | 398 | 398 |
b
|
--- |
1.115 +70.92-5.333
|
92.5597 +8.396-83.38
|
92.5597 +8.396-83.38
|
S
(S⨁)
|
--- |
4.96 +1.04-0.99
|
5.91 +1.54-1.44
|
5.91 +1.54-1.44
|
e
|
--- | 0 | 0 | 0 |
i
(deg)
|
--- | 83.34 | 35.52 | 35.52 |
Rp
(R⨁)
|
--- |
8.02 +0.45-0.58
|
5300.07±500 | 5300.07±500 |
Rp
(RJup)
|
--- |
0.715+0.040-0.052
|
472.841+44.607-44.608
|
472.841+44.607-44.608
|
Rp/R✶
|
--- |
0.142852 +70.86502-5.320158
|
91.576218 +8.393593-83.39958
|
91.576218 +8.393593-83.39958
|
a
(au)
|
--- | .096 | .0969 | .0969 |
δ
(%)
|
--- | 0.05035±0.00561 | 0.05962±0.00563 | 0.05962±0.00563 |
T14
(hours)
|
--- | 3.042±0.346 | 3.067±0.311 | 3.067±0.311 |
Kepler Detection Products
(4 File Types, 18 Files)
Kepler Pipeline Data Validation Reports | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce |
Kepler TCERT Reports | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | ||||
Kepler Planet Detection Metrics | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr25_stellar | q1_q17_dr25_stellar |
Kepler Detection Products
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
---|
Kepler Detection Products
Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
---|
Kepler Object of Interest
KepID | 6609270 | 6609270 | 6609270 | 6609270 | 6609270 | 6609270 |
---|---|---|---|---|---|---|
KOI Name | K03090.01 | K03090.01 | K03090.01 | K03090.01 | K03090.01 | K03090.01 |
Kepler Name | Kepler-1902 b | Kepler-1902 b | Kepler-1902 b | Kepler-1902 b | Kepler-1902 b | Kepler-1902 b |
Exoplanet Archive Disposition | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED | CONFIRMED |
Vetting Status | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
Date of Last Parameter Update | 2018-08-16 | 2017-08-31 | 2015-09-24 | 2014-12-18 | 2014-12-04 | 2014-01-07 |
Disposition Using Kepler Data | CANDIDATE | CANDIDATE | CANDIDATE | FALSE POSITIVE | NOT DISPOSITIONED | CANDIDATE |
Not Transit-Like False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- |
Stellar Eclipse False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Centroid Offset False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | --- |
Ephemeris Match Indicates Contamination False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Disposition Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi |
Orbital Period [days] | 3.82223397±2.231e-05 | 3.82223397±2.231e-05 | 3.82222231±1.89e-05 | 3.82222231±1.89e-05 | 3.82222231±1.89e-05 | 3.822234±2.6e-05 |
Transit Epoch [BKJD] | 132.14965±0.00593 | 132.14965±0.00593 | 132.15233±0.0049 | 132.15233±0.0049 | 132.15233±0.0049 | 132.1495±0.0055 |
Transit Epoch [BJD] | 2454965.15±0.00593 | 2454965.15±0.00593 | 2454965.152±0.0049 | 2454965.152±0.0049 | 2454965.152±0.0049 | 2454965.1495±0.0055 |
Parameters Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi |
Number of Planets | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
TCE Delivery | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q16_tce | q1_q12_tce | --- |
Link to DV Report | kplr006609270-20160209194854_dvr.pdf | kplr006609270-20160209194854_dvr.pdf | kplr006609270-20141002224145_dvr.pdf | kplr006609270-20130815195353_dvr.pdf | kplr006609270-20121029204534_dvr.pdf | --- |
RA [decimal degrees] | 292.73764 | 292.73764 | 292.73764 | 292.73764 | 292.73764 | 292.73764 |
Dec [decimal degrees] | 42.014832 | 42.014832 | 42.014832 | 42.014832 | 42.014832 | 42.014832 |
Kepler-band [mag] | 15.665000000000001 | 15.665000000000001 | 15.665000000000001 | 15.665000000000001 | 15.665000000000001 | 15.665000000000001 |
g'-band [mag] | 17.064 | 17.064 | 17.064 | 17.064 | 17.064 | 17.064 |
r'-band [mag] | 15.741000000000001 | 15.741000000000001 | 15.741000000000001 | 15.741000000000001 | 15.741000000000001 | 15.741000000000001 |
i'-band [mag] | 15.066 | 15.066 | 15.066 | 15.066 | 15.066 | 15.066 |
z'-band [mag] | 14.736 | 14.736 | 14.736 | 14.736 | 14.736 | 14.736 |
J-band [mag] | 13.463000000000001 | 13.463000000000001 | 13.463000000000001 | 13.463000000000001 | 13.463000000000001 | 13.463000000000001 |
H-band [mag] | 12.790000000000001 | 12.790000000000001 | 12.790000000000001 | 12.790000000000001 | 12.790000000000001 | 12.790000000000001 |
K-band [mag] | 12.677000000000001 | 12.677000000000001 | 12.677000000000001 | 12.677000000000001 | 12.677000000000001 | 12.677000000000001 |
Disposition Score | --- | 0.614 | --- | --- | --- | --- |
Comment | --- | CENT_FEW_DIFFS | EYEBALL---CLEAR_APO---TOO_FEW_QUARTERS | --- | --- | --- |
Eccentricity | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impact Parameter | --- |
0.725 +0.215-0.513
|
0.0512 +0.4088-0.0511
|
0.0512 +0.4088-0.0511
|
0.0512 +0.4088-0.0511
|
0.72±0.75 |
Transit Duration [hrs] | --- | 1.924±0.118 | 1.859±0.103 | 1.859±0.103 | 1.859±0.103 | 1.9055 |
Transit Depth [ppm] | --- | 362.7±26.2 | 381.6±27.2 | 381.6±27.2 | 381.6±27.2 | 426 |
Planet-Star Radius Ratio | --- |
0.018736 +0.0057-0.001585
|
0.017564 +0.001444-0.000278
|
0.017564 +0.001444-0.000278
|
0.017564 +0.001444-0.000278
|
0.0203±0.0099 |
Fitted Stellar Density [g/cm**3] | --- |
1.67701 +3.28102-1.46366
|
5.27343 +0.40111-2.34308
|
5.27343 +0.40111-2.34308
|
5.27343 +0.40111-2.34308
|
--- |
Planetary Fit Type | --- | LS+MCMC | MCMC | MCMC | MCMC | --- |
Planetary Radius [Earth radii] | --- |
1.05 +0.06-0.07
|
1.02 +0.09-0.1
|
1.02 +0.09-0.1
|
1.02 +0.09-0.1
|
1.6±1 |
Orbit Semi-Major Axis [au] | --- | .0385 | .0389 | .0389 | .0389 | .04 |
Inclination [deg] | --- | 86.19 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 86.52 |
Equilibrium Temperature [K] | --- | 601 | 628 | 628 | 628 | 736 |
Insolation Flux [Earth flux] | --- |
30.84 +6.44-6.13
|
36.65 +9.57-8.89
|
36.65 +9.57-8.89
|
36.65 +9.57-8.89
|
--- |
Planet-Star Distance over Star Radius | --- | 10.9±5.3 | 15.97±1.2 | 15.97±1.2 | 15.97±1.2 | 11.1±5.4 |
Limb Darkening Model | --- | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS |
Limb Darkening Coeff. 4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2039 |
Limb Darkening Coeff. 3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6159 |
Limb Darkening Coeff. 2 | --- | 0.2575 | 0.27540000000000003 | 0.27540000000000003 | 0.27540000000000003 | -0.1554 |
Limb Darkening Coeff. 1 | --- | 0.4768 | 0.4521 | 0.4521 | 0.4521 | 0.5859 |
Maximum Single Event Statistic | --- | 3.181085 | 7.2328243 | --- | --- | --- |
Maximum Multiple Event Statistic | --- | 14.099409999999999 | 15.100287 | --- | --- | --- |
Transit Signal-to-Noise | --- | 15.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 19.0 |
Number of Transits | --- | 258 | 259 | --- | --- | --- |
TCE Planet Number | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | --- |
Quarters | --- | 00001110111111111000000000000000 | 1110111111111000000000000000 | --- | --- | --- |
Odd-Even Depth Comparision Statistic | --- | 0.023100000000000002 | --- | --- | --- | --- |
Transit Model | --- | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) |
Link to DV Summary | --- | kplr006609270-001-20160209194854_dvs.pdf | kplr006609270-001-20141002224145_dvs.pdf | kplr006609270-001-20130826182306_dvs.pdf | kplr006609270-001-20121115231752_dvs.pdf | --- |
Stellar Effective Temperature [K] | --- |
3729 +75-67
|
3854 +50-76
|
3854 +50-76
|
3854.00 +50.00-76.00
|
3972.00±200.00 |
Stellar Surface Gravity [log10(cm/s**2)] | --- |
4.733 +0.039-0.021
|
4.718±0.06 | 4.718±0.06 | 4.718±0.060 | 4.490±0.300 |
Stellar Metallicity [dex] | --- | 0.06±0.15 | -0.100±0.100 | -0.100±0.100 | -0.100±0.100 | --- |
Stellar Radius [Solar radii] | --- |
0.514 +0.029-0.037
|
0.53±0.05 | 0.53±0.05 | 0.5300±0.0500 | 0.7000±0.3000 |
Stellar Mass [Solar mass] | --- |
0.52 +0.037-0.03
|
0.534 +0.05-0.06
|
0.534 +0.05-0.06
|
0.5340 +0.0500-0.0600
|
0.5600±0.3000 |
Stellar Parameter Provenance | --- | q1_q17_dr25_stellar | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | KIC |
FW Offset Significance [percent] | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.111 | 0.655 |
FW Source α(OOT) [hrs] | --- | 19.5158125±0.0000065 | 19.5158117±0.0000063 | 19.5158048±0.0000059 | 19.515803700±0.000007800 | 19.515805200±0.000009700 |
FW Source δ(OOT) [deg] | --- | 42.01375±0.00012 | 42.01383±0.00012 | 42.01386±0.00012 | 42.01368000±0.00016000 | 42.01360000±0.00019000 |
FW Source Δα(OOT) [sec] | --- | -1.21±0.26 | -1.24±0.25 | -1.52±0.24 | -0.00700±0.02800 | 0.00400±0.03500 |
FW Source Δδ(OOT) [arcsec] | --- | -3.88±0.44 | -3.59±0.43 | -3.48±0.42 | 0.04100±0.03900 | 0.02200±0.04500 |
FW Δα(OOT) [sec] | --- | -0.000171±0.0001 | -0.00011±0.0001 | 1e-05±0.0001 | 3e-06±1.2e-05 | -1.9e-06±7.6e-06 |
FW Δδ(OOT) [arcsec] | --- | -0.00029±0.00017 | -0.0004±0.00017 | -0.00051±0.00018 | -1.7e-05±1.6e-05 | -9.4e-06±9.9e-06 |
PRF ΔαSQ(KIC) [arcsec] | --- | 0.1±0.33 | -1±1.3 | -0.53±0.44 | -0.4500±0.6200 | 0.1500±0.1500 |
PRF ΔδSQ(KIC) [arcsec] | --- | -0.05±0.4 | -2.4±1.5 | 0.2±1.3 | 0.0400±0.6200 | -0.1600±0.1300 |
PRF ΔθSQ(KIC) [arcsec] | --- | 0.11±0.35 | 2.6±1.5 | 0.6±1.4 | 0.4500±0.6200 | 0.2200±0.1400 |
Chi-Square | --- | --- | --- | --- | --- | 0.99 |
KepID | 6609270 | 6609270 | 6609270 | 6609270 |
---|---|---|---|---|
KOI Name | K03090.02 | K03090.02 | K03090.02 | K03090.02 |
Exoplanet Archive Disposition | FALSE POSITIVE | FALSE POSITIVE | FALSE POSITIVE | FALSE POSITIVE |
Vetting Status | Done | Done | Done | Done |
Date of Last Parameter Update | 2018-08-16 | 2017-08-31 | 2015-09-24 | 2014-12-18 |
Disposition Using Kepler Data | FALSE POSITIVE | FALSE POSITIVE | FALSE POSITIVE | FALSE POSITIVE |
Not Transit-Like False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stellar Eclipse False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centroid Offset False Positive Flag | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ephemeris Match Indicates Contamination False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Disposition Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi |
Orbital Period [days] | 15.0367776±0.0001612 | 15.0367776±0.0001612 | 15.0368455±0.0001456 | 15.0368455±0.0001456 |
Transit Epoch [BKJD] | 133.6558±0.0102 | 133.6558±0.0102 | 133.65297±0.00936 | 133.65297±0.00936 |
Transit Epoch [BJD] | 2454966.656±0.0102 | 2454966.656±0.0102 | 2454966.653±0.00936 | 2454966.653±0.00936 |
Parameters Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi |
Number of Planets | 2 | 2 | 2 | 2 |
TCE Delivery | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q16_tce |
Link to DV Report | kplr006609270-20160209194854_dvr.pdf | kplr006609270-20160209194854_dvr.pdf | kplr006609270-20141002224145_dvr.pdf | kplr006609270-20130815195353_dvr.pdf |
RA [decimal degrees] | 292.73764 | 292.73764 | 292.73764 | 292.73764 |
Dec [decimal degrees] | 42.014832 | 42.014832 | 42.014832 | 42.014832 |
Kepler-band [mag] | 15.665000000000001 | 15.665000000000001 | 15.665000000000001 | 15.665000000000001 |
g'-band [mag] | 17.064 | 17.064 | 17.064 | 17.064 |
r'-band [mag] | 15.741000000000001 | 15.741000000000001 | 15.741000000000001 | 15.741000000000001 |
i'-band [mag] | 15.066 | 15.066 | 15.066 | 15.066 |
z'-band [mag] | 14.736 | 14.736 | 14.736 | 14.736 |
J-band [mag] | 13.463000000000001 | 13.463000000000001 | 13.463000000000001 | 13.463000000000001 |
H-band [mag] | 12.790000000000001 | 12.790000000000001 | 12.790000000000001 | 12.790000000000001 |
K-band [mag] | 12.677000000000001 | 12.677000000000001 | 12.677000000000001 | 12.677000000000001 |
Disposition Score | --- | 0.022000000000000002 | --- | --- |
Comment | --- | CENT_RESOLVED_OFFSET | CLEAR_APO | --- |
Eccentricity | --- | 0 | 0 | 0 |
Impact Parameter | --- |
1.115 +70.92-5.333
|
92.5597 +8.396-83.38
|
92.5597 +8.396-83.38
|
Transit Duration [hrs] | --- | 3.042±0.346 | 3.067±0.311 | 3.067±0.311 |
Transit Depth [ppm] | --- | 503.5±56.1 | 596.2±56.3 | 596.2±56.3 |
Planet-Star Radius Ratio | --- |
0.142852 +70.86502-5.320158
|
91.576218 +8.393593-83.39958
|
91.576218 +8.393593-83.39958
|
Fitted Stellar Density [g/cm**3] | --- |
0.07427 +109.62200-0.40907
|
122.09182 +10.52152-85.12894
|
122.09182 +10.52152-85.12894
|
Planetary Fit Type | --- | LS+MCMC | MCMC | MCMC |
Planetary Radius [Earth radii] | --- |
8.02 +0.45-0.58
|
5300.07±500 | 5300.07±500 |
Orbit Semi-Major Axis [au] | --- | .096 | .0969 | .0969 |
Inclination [deg] | --- | 83.34 | 35.52 | 35.52 |
Equilibrium Temperature [K] | --- | 381 | 398 | 398 |
Insolation Flux [Earth flux] | --- |
4.96 +1.04-0.99
|
5.91 +1.54-1.44
|
5.91 +1.54-1.44
|
Planet-Star Distance over Star Radius | --- | 9.61±4.8 | 113.43±9.8 | 113.43±9.8 |
Limb Darkening Model | --- | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS |
Limb Darkening Coeff. 4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Limb Darkening Coeff. 3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Limb Darkening Coeff. 2 | --- | 0.2575 | 0.27540000000000003 | 0.27540000000000003 |
Limb Darkening Coeff. 1 | --- | 0.4768 | 0.4521 | 0.4521 |
Maximum Single Event Statistic | --- | 3.4416306 | 4.5426145 | --- |
Maximum Multiple Event Statistic | --- | 8.314332 | 10.038501 | --- |
Transit Signal-to-Noise | --- | 10.8 | 12.1 | 12.1 |
Number of Transits | --- | 61 | 59 | --- |
TCE Planet Number | --- | 2 | 2 | 2 |
Quarters | --- | 00001110111111111000000000000000 | 1110111111111000000000000000 | --- |
Odd-Even Depth Comparision Statistic | --- | 0.5596 | --- | --- |
Transit Model | --- | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) |
Link to DV Summary | --- | kplr006609270-002-20160209194854_dvs.pdf | kplr006609270-002-20141002224145_dvs.pdf | kplr006609270-002-20130826182306_dvs.pdf |
Stellar Effective Temperature [K] | --- |
3729 +75-67
|
3854 +50-76
|
3854 +50-76
|
Stellar Surface Gravity [log10(cm/s**2)] | --- |
4.733 +0.039-0.021
|
4.718±0.06 | 4.718±0.06 |
Stellar Metallicity [dex] | --- | 0.06±0.15 | -0.100±0.100 | -0.100±0.100 |
Stellar Radius [Solar radii] | --- |
0.514 +0.029-0.037
|
0.53±0.05 | 0.53±0.05 |
Stellar Mass [Solar mass] | --- |
0.52 +0.037-0.03
|
0.534 +0.05-0.06
|
0.534 +0.05-0.06
|
Stellar Parameter Provenance | --- | q1_q17_dr25_stellar | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 |
FW Offset Significance [percent] | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
FW Source α(OOT) [hrs] | --- | 19.515815±0.000011 | 19.5158134±0.0000095 | 19.51581±0.00001 |
FW Source δ(OOT) [deg] | --- | 42.01426±0.00021 | 42.01405±0.00018 | 42.01436±0.00021 |
FW Source Δα(OOT) [sec] | --- | -1.11±0.45 | -1.18±0.38 | -1.32±0.4 |
FW Source Δδ(OOT) [arcsec] | --- | -2.05±0.77 | -2.8±0.65 | -1.71±0.76 |
FW Δα(OOT) [sec] | --- | -0.00023±0.00019 | -0.00017±0.0002 | -9e-05±0.00024 |
FW Δδ(OOT) [arcsec] | --- | -0.00108±0.00033 | -0.00091±0.00033 | -0.00159±0.00042 |
- Known Objects
- 1 Confirmed Planets
- 2 Kepler Objects of Interest (KOIs)
- 2 Threshold Crossing Events (TCEs)
- 5 2MASS Point Source Catalog
- Data Files
- 2 Kepler Time Series
- 2 SuperWASP Time Series
- 1 Associated Literature Data
-
ExoMiner: A Highly Accurate and Explainable Deep Learning Classifier That Validates 301 New Exoplanets
Valizadegan et al. 2022 | Reference Overview -
The Revised TESS Input Catalog and Candidate Target List
TICv8 | Reference Overview -
Kepler KOI delivery, Q1-Q17 DR25 supplement
Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q17 DR25
Q1-Q17 DR25 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q17 DR24
Q1-Q17 DR24 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q16
Q1-Q16 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q12
Q1-Q12 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q8
Q1-Q8 KOI Table -
The Kepler Input Catalog
Latham et al. 2005 | Reference Overview -
2MASS All-Sky Catalog of Point Sources
2MASS Point Source Catalog | Reference Overview
- System
- Star
- Confirmed
- Candidate
- False Positive Planet
- Controversial
- False Positive
- Aliases
- Data Access
- Transit Prediction Service
- Time Series
- Kepler | K2
- External Link
- Search
- Browse
- Download