LHS 6343 Overview
LHS 6343
0.48
R⦿
3240.00
K
Χ
KOI-959.01
- Architecture
- LHS 6343
- LHS 6343
Discovery Data
| Host | Planet | Orbital Separation | Planet Size | Method | Year | Reference | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHS 6343 | KOI-959.01 | 12.71 d | --- | Transit | 2013 | Q1-Q6 KOI Table | False Positive Candidate |
- RA
- 19h10m14.35s
- Dec
- +46d57m26.14s
- Distance
- 50.11873 pc
- Parallax
- ---
- Ecliptic Latitude
- 68.3393 deg
- Ecliptic Longitude
- 303.90649 deg
- Galactic Latitude
- 16.46777 deg
- Galactic Longitude
- 77.75019 deg
- Total Proper Motion
- 426.4106002±8.0000000 mas/yr
- Proper Motion (RA)
- -145.0±8.0 mas/yr
- Proper Motion (Dec)
- -401.0±8.0 mas/yr
- Photometry
-
mV13.385±0.058
-
mTESS11.034±0.040
-
mJ9.570±0.021
-
mH8.972±0.027
-
mKs8.695±0.011
-
mKep13.102
-
mB14.930±0.014
-
mg14.028
-
mi12.706
-
mr13.062
| Source | TICv8 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Q1-Q6 KOI Table | Show Candidate Solutions >> | << Hide Candidate Solutions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
L✶
(log10(L⦿))
|
-1.53155+0.08219-0.10146
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
|
ρ✶
(g/cm3)
|
6.8329205±2.1352947 | --- |
9.24825 +1.36507-1.52373
|
9.81468 +0.06232-0.04944
|
9.81468 +0.06232-0.04944
|
9.81468 +0.06232-0.04944
|
--- | --- | ||
|
M✶
(M⦿)
|
0.536±0.052 | --- | 0.094±0 | 0.094±0 | 0.094±0 | 0.0940±0.0000 | .21 | --- | ||
|
R✶
(R⦿)
|
0.48±0.05 | --- | 0.116±0 | 0.116±0 | 0.116±0 | 0.1160±0.0000 | .27 | --- | ||
|
log g
(log10(cm/s2))
|
4.805110±0.229814 | --- | 5.283±0 | 5.283±0 | 5.283±0 | 5.283±0.000 | 4.897 | 4.781 | ||
|
Teff
(K)
|
--- | --- | 2661±0 | 2661±0 | 2661±0 | 2661.00±0.00 | 3240 | 3240 | ||
|
Metallicity
(dex)
|
--- | --- | 0±0 [Fe/H] | 0 [Fe/H] | 0 [Fe/H] | 0 [Fe/H] | --- | --- |
- Status
- False Positive Candidate
- Detected By
- Transit
| Source | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
a/R✶
|
--- | 42.91±6.3 | 43.771±0.278 | 43.771±0.278 | 43.771±0.278 | 44.23±0.15 |
|
Teq
(K)
|
--- | 181 | 182 | 182 | 182 | 296 |
|
b
|
--- |
0.485 +0.081-0.072
|
0.4454 +0.0021-0.0047
|
0.4454 +0.0021-0.0047
|
0.4454 +0.0021-0.0047
|
0.444±0.1 |
|
S
(S⨁)
|
--- | 0.26±0.00 | 0.26±0.00 | 0.26±0.00 | 0.26±0.00 | --- |
|
e
|
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
i
(deg)
|
--- | 89.35 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 89.38 |
|
P
(days)
|
12.713794177±2.6e-07 | 12.713794177±2.6e-07 | 12.713794233±1.8e-07 | 12.713794233±1.8e-07 | 12.713794233±1.8e-07 | 12.71379439±3.9e-07 |
|
Rp
(R⨁)
|
--- | 2.31±0 | 2.31±0 | 2.31±0 | 2.31±0 | 5.39 |
|
Rp
(RJup)
|
--- | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.481 |
|
Rp/R✶
|
--- |
0.182308 +0.001854-0.001541
|
0.182515 +5.4e-05-0.00011
|
0.182515 +5.4e-05-0.00011
|
0.182515 +5.4e-05-0.00011
|
0.18284±0.00015 |
|
a
(au)
|
--- | .0485 | .0485 | .0485 | .0485 | .063 |
|
δ
(%)
|
--- |
3.67187+0.00120-0.00120
|
3.72960±0.00109 | 3.72960±0.00109 | 3.72960±0.00109 | 3.76490 |
|
T14
(hours)
|
--- | 2.44093±0.00378 | 2.43107±0.00159 | 2.43107±0.00159 | 2.43107±0.00159 | 2.5473 |
|
TC
(days)
|
2455008.073±1.5e-05 | 2455008.073±1.5e-05 | 2455008.073±1.08e-05 | 2455008.073±1.08e-05 | 2455008.073±1.08e-05 | 2455008.0718±0.00002 |
Kepler Detection Products
(4 File Types, 14 Files)
| Kepler Pipeline Data Validation Reports | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | |
|---|---|---|---|---|
| Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce |
| Kepler TCERT Reports | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | |
| Kepler Planet Detection Metrics | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr25_stellar | q1_q17_dr25_stellar |
Kepler Detection Products
| Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
|---|
Kepler Object of Interest
| KepID | 10002261 | 10002261 | 10002261 | 10002261 | 10002261 | 10002261 | 10002261 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOI Name | K00959.01 | K00959.01 | K00959.01 | K00959.01 | K00959.01 | K00959.01 | K00959.01 |
| Exoplanet Archive Disposition | FALSE POSITIVE | CANDIDATE | CANDIDATE | NOT DISPOSITIONED | NOT DISPOSITIONED | NOT DISPOSITIONED | FALSE POSITIVE |
| Vetting Status | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| Date of Last Parameter Update | 2018-08-16 | 2017-08-31 | 2015-09-24 | 2014-12-18 | 2014-12-04 | 2014-01-07 | 2013-02-12 |
| Disposition Using Kepler Data | FALSE POSITIVE | CANDIDATE | CANDIDATE | NOT DISPOSITIONED | NOT DISPOSITIONED | NOT DISPOSITIONED | FALSE POSITIVE |
| Not Transit-Like False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| Stellar Eclipse False Positive Flag | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| Centroid Offset False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| Ephemeris Match Indicates Contamination False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| Disposition Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi | q1_q6_kepler_candidates |
| Orbital Period [days] | 12.713794177±2.6e-07 | 12.713794177±2.6e-07 | 12.713794233±1.8e-07 | 12.713794233±1.8e-07 | 12.713794233±1.8e-07 | 12.71379439±3.9e-07 | 12.7137936 |
| Transit Epoch [BKJD] | 175.0725677±1.5e-05 | 175.0725677±1.5e-05 | 175.0725692±1.08e-05 | 175.0725692±1.08e-05 | 175.0725692±1.08e-05 | 175.0718±2e-05 | 175.07182 |
| Transit Epoch [BJD] | 2455008.073±1.5e-05 | 2455008.073±1.5e-05 | 2455008.073±1.08e-05 | 2455008.073±1.08e-05 | 2455008.073±1.08e-05 | 2455008.0718±0.00002 | 2455008.07182 |
| Parameters Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi | q1_q6_kepler_candidates |
| Number of Planets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TCE Delivery | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q16_tce | --- | --- | --- |
| Link to DV Report | kplr010002261-20160209194854_dvr.pdf | kplr010002261-20160209194854_dvr.pdf | kplr010002261-20141002224145_dvr.pdf | kplr010002261-20130815195353_dvr.pdf | --- | --- | --- |
| RA [decimal degrees] | 287.55971999999997 | 287.55971999999997 | 287.55971999999997 | 287.55971999999997 | 287.55971999999997 | 287.55971999999997 | 287.55971999999997 |
| Dec [decimal degrees] | 46.957085 | 46.957085 | 46.957085 | 46.957085 | 46.957085 | 46.957085 | 46.957085 |
| Kepler-band [mag] | 13.102 | 13.102 | 13.102 | 13.102 | 13.102 | 13.102 | 13.102 |
| g'-band [mag] | 14.028 | 14.028 | 14.028 | 14.028 | 14.028 | 14.028 | 14.028 |
| r'-band [mag] | 13.062000000000001 | 13.062000000000001 | 13.062000000000001 | 13.062000000000001 | 13.062000000000001 | 13.062000000000001 | 13.062000000000001 |
| i'-band [mag] | 12.706000000000001 | 12.706000000000001 | 12.706000000000001 | 12.706000000000001 | 12.706000000000001 | 12.706000000000001 | 12.706000000000001 |
| J-band [mag] | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 | 9.57 |
| H-band [mag] | 8.972000000000001 | 8.972000000000001 | 8.972000000000001 | 8.972000000000001 | 8.972000000000001 | 8.972000000000001 | 8.972000000000001 |
| K-band [mag] | 8.695 | 8.695 | 8.695 | 8.695 | 8.695 | 8.695 | 8.695 |
| Disposition Score | --- | 0.729 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comment | --- | CENT_KIC_POS | EYEBALL---KIC_OFFSET---SIGNIF_OFFSET | --- | --- | --- | WhiteDwarf |
| Eccentricity | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| Impact Parameter | --- |
0.485 +0.081-0.072
|
0.4454 +0.0021-0.0047
|
0.4454 +0.0021-0.0047
|
0.4454 +0.0021-0.0047
|
0.444±0.1 | --- |
| Transit Duration [hrs] | --- | 2.44093±0.00378 | 2.43107±0.00159 | 2.43107±0.00159 | 2.43107±0.00159 | 2.5473 | 2.55 |
| Transit Depth [ppm] | --- | 36718.7±12 | 37296±10.9 | 37296±10.9 | 37296±10.9 | 37649 | 36597 |
| Planet-Star Radius Ratio | --- |
0.182308 +0.001854-0.001541
|
0.182515 +5.4e-05-0.00011
|
0.182515 +5.4e-05-0.00011
|
0.182515 +5.4e-05-0.00011
|
0.18284±0.00015 | --- |
| Fitted Stellar Density [g/cm**3] | --- |
9.24825 +1.36507-1.52373
|
9.81468 +0.06232-0.04944
|
9.81468 +0.06232-0.04944
|
9.81468 +0.06232-0.04944
|
--- | --- |
| Planetary Fit Type | --- | LS+MCMC | MCMC | MCMC | MCMC | --- | --- |
| Planetary Radius [Earth radii] | --- | 2.31±0 | 2.31±0 | 2.31±0 | 2.31±0 | 5.39 | --- |
| Orbit Semi-Major Axis [au] | --- | .0485 | .0485 | .0485 | .0485 | .063 | --- |
| Inclination [deg] | --- | 89.35 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | 89.38 | --- |
| Equilibrium Temperature [K] | --- | 181 | 182 | 182 | 182 | 296 | --- |
| Insolation Flux [Earth flux] | --- | 0.26±0.00 | 0.26±0.00 | 0.26±0.00 | 0.26±0.00 | --- | --- |
| Planet-Star Distance over Star Radius | --- | 42.91±6.3 | 43.771±0.278 | 43.771±0.278 | 43.771±0.278 | 44.23±0.15 | --- |
| Limb Darkening Model | --- | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | --- |
| Limb Darkening Coeff. 4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1753 | --- |
| Limb Darkening Coeff. 3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.686 | --- |
| Limb Darkening Coeff. 2 | --- | 0.366 | 0.2793 | 0.2793 | 0.2793 | 0.9245000000000001 | --- |
| Limb Darkening Coeff. 1 | --- | 0.3573 | 0.27040000000000003 | 0.27040000000000003 | 0.27040000000000003 | 0.3971 | --- |
| Maximum Single Event Statistic | --- | 948.6065000000001 | 1222.747 | --- | --- | --- | --- |
| Maximum Multiple Event Statistic | --- | 6326.1567000000005 | 7432.3813 | --- | --- | --- | --- |
| Transit Signal-to-Noise | --- | 2981.3 | 6307.8 | 6307.8 | 6307.8 | 4522.400000000001 | 5168.0 |
| Number of Transits | --- | 107 | 107 | --- | --- | --- | --- |
| TCE Planet Number | --- | 1 | 1 | 1 | --- | --- | --- |
| Quarters | --- | 11111111111111111000000000000000 | 11111111111111111000000000000000 | --- | --- | --- | --- |
| Odd-Even Depth Comparision Statistic | --- | 0.7729 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transit Model | --- | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | --- |
| Link to DV Summary | --- | kplr010002261-001-20160209194854_dvs.pdf | kplr010002261-001-20141002224145_dvs.pdf | kplr010002261-001-20130826182306_dvs.pdf | --- | --- | --- |
| Stellar Effective Temperature [K] | --- | 2661±0 | 2661±0 | 2661±0 | 2661.00±0.00 | 3240 | 3240 |
| Stellar Surface Gravity [log10(cm/s**2)] | --- | 5.283±0 | 5.283±0 | 5.283±0 | 5.283±0.000 | 4.897 | 4.781 |
| Stellar Metallicity [dex] | --- | 0±0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| Stellar Radius [Solar radii] | --- | 0.116±0 | 0.116±0 | 0.116±0 | 0.1160±0.0000 | .27 | --- |
| Stellar Mass [Solar mass] | --- | 0.094±0 | 0.094±0 | 0.094±0 | 0.0940±0.0000 | .21 | --- |
| Stellar Parameter Provenance | --- | q1_q17_dr25_stellar | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | J-K | --- |
| FW Offset Significance [percent] | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | --- | --- | --- |
| FW Source α(OOT) [hrs] | --- | 19.170595716±0.000000038 | 19.17059589±0.000000038 | 19.170596504±0.000000037 | --- | --- | --- |
| FW Source δ(OOT) [deg] | --- | 46.95590101±0.00000038 | 46.95589804±0.00000037 | 46.95591328±0.00000039 | --- | --- | --- |
| FW Source Δα(OOT) [sec] | --- | -1.9344±0.0014 | -1.928±0.0014 | -1.9054±0.0014 | --- | --- | --- |
| FW Source Δδ(OOT) [arcsec] | --- | -4.2624±0.0014 | -4.273±0.0013 | -4.2182±0.0014 | --- | --- | --- |
| FW Δα(OOT) [sec] | --- | 0.00426±0.00079 | 0.00422±0.00082 | 0.00418±0.00078 | --- | --- | --- |
| FW Δδ(OOT) [arcsec] | --- | -0.0017±0.0012 | -0.0026±0.0012 | -0.0028±0.0011 | --- | --- | --- |
| PRF ΔαSQ(OOT) [arcsec] | --- | -0.208±0.067 | -0.208±0.067 | -0.208±0.067 | --- | --- | --- |
| PRF ΔδSQ(OOT) [arcsec] | --- | 0.097±0.067 | 0.097±0.067 | 0.098±0.067 | --- | --- | --- |
| PRF ΔθSQ(OOT) [arcsec] | --- | 0.23±0.067 | 0.229±0.067 | 0.23±0.067 | --- | --- | --- |
| PRF ΔαSQ(KIC) [arcsec] | --- | -1.984±0.09 | -1.981±0.09 | -1.98±0.1 | --- | --- | --- |
| PRF ΔδSQ(KIC) [arcsec] | --- | -4.25±0.14 | -4.26±0.14 | -4.25±0.15 | --- | --- | --- |
| PRF ΔθSQ(KIC) [arcsec] | --- | 4.69±0.15 | 4.69±0.15 | 4.68±0.14 | --- | --- | --- |
| Chi-Square | --- | --- | --- | --- | --- | 75.87 | --- |
- Known Objects
- 2 Kepler Objects of Interest (KOIs)
- 3 Threshold Crossing Events (TCEs)
- 5 2MASS Point Source Catalog
- Data Files
- 2 Kepler Time Series
- 2 SuperWASP Time Series
- 1 TrES Time Series
-
The Revised TESS Input Catalog and Candidate Target List
TICv8 | Reference Overview -
Kepler KOI delivery, Q1-Q17 DR25 supplement
Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q17 DR25
Q1-Q17 DR25 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q17 DR24
Q1-Q17 DR24 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q16
Q1-Q16 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q12
Q1-Q12 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q8
Q1-Q8 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q6
Q1-Q6 KOI Table -
The Kepler Input Catalog
Latham et al. 2005 | Reference Overview -
2MASS All-Sky Catalog of Point Sources
2MASS Point Source Catalog | Reference Overview -
Revised Coordinates and Proper Motions of the Stars in the Luyten Half-Second Catalog
Bakos et al. 2002 | Reference Overview
- System
- Star
- Confirmed
- Candidate
- False Positive Planet
- Controversial
- False Positive
- Aliases
- Data Access
- Transit Prediction Service
- Time Series
- Kepler | K2
- External Link
- Search
- Browse
- Download
