KOI-449 Overview
-
Star:
KOI-449
- Stellar Radius: 1.06 Solar Radius
- Stellar Effective Temperature: 6081.00 K
-
Planet:
KOI-449.01
- Disposition False Positive
KOI-449 Architecture & Discovery Information
| Name | Orbital Separation | Planet Size | Method | Year | Reference | Disposition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOI-449 | ||||||
| KOI-449.01 | 252.08 d | --- | Transit | 2013 | Q1-Q6 KOI Table | False Positive Candidate |
- RA
- 19h12m47.54s
- Dec
- +41d05m38.98s
- Distance
- 1242.10±32.77 pc
- Parallax
- 0.7764350±0.0210722 mas
- Ecliptic Latitude
- 62.60335 deg
- Ecliptic Longitude
- 300.75929 deg
- Galactic Latitude
- 13.72798 deg
- Galactic Longitude
- 72.3596 deg
- Total Proper Motion
- 3.1476325±0.0331202 mas/yr
- Proper Motion (RA)
- -0.9354040±0.0347643 mas/yr
- Proper Motion (Dec)
- -3.0054300±0.0329566 mas/yr
- Photometry
- mV 14.281±0.114
- mTESS 13.7445±0.0064
- mJ 13.165±0.022
- mH 12.835±0.024
- mKs 12.773±0.025
- mKep 14.183
- mW1 12.779±0.023
- mW2 12.773±0.024
- mW3 12.405±0.303
- mW4 9.334
- mGaia 14.134000±0.000264
- mB 14.848±0.034
- mg ---
- mi ---
- mr ---
- mz ---
| Source | TICv8 | Latham et al. 2005 | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table | Q1-Q6 KOI Table | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Teff
(K)
|
6394.14±58.61 | 6081 | --- |
6348 +152-209
|
6348 +161-208
|
6348 +161-208
|
6348.00 +161.00-208.00
|
6366.00±99.00 | 6081 | ||
|
Metallicity
(dex)
|
-0.221±0.056 [M/H] | -0.377 [Fe/H] | --- |
-0.38 +0.3-0.35
[Fe/H]
|
-0.380 +0.240-0.320
[Fe/H]
|
-0.380 +0.240-0.320
[Fe/H]
|
-0.380 +0.240-0.320
[Fe/H]
|
--- | --- | ||
|
R✶
(R⦿)
|
1.34618 | 1.060 | --- |
1.014 +0.317-0.127
|
1.014 +0.435-0.104
|
1.014 +0.435-0.104
|
1.0140 +0.4350-0.1040
|
1.0900±0.3700 | --- | ||
|
log g
(log10(cm/s2))
|
4.28707 | 4.43 | --- |
4.434 +0.067-0.202
|
4.434 +0.061-0.292
|
4.434 +0.061-0.292
|
4.434 +0.061-0.292
|
4.430±0.300 | 4.458 | ||
|
L✶
(log10(L⦿))
|
0.436032 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
|
ρ✶
(g/cm3)
|
0.7397119 | --- | --- |
3.82140 +467.07886-0.39070
|
4.03163 +0.66661-0.19891
|
4.03163 +0.66661-0.19891
|
4.03163 +0.66661-0.19891
|
--- | --- | ||
|
M✶
(M⦿)
|
1.28 | --- | --- |
1.016 +0.145-0.119
|
1.016 +0.163-0.117
|
1.016 +0.163-0.117
|
1.0160 +0.1630-0.1170
|
1.1600±0.1000 | --- | ||
|
Age
(Gyr)
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.37±0.78 | --- |
- Status
- False Positive Candidate
- Detected By
- Transit
| Source | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | Q1-Q17 DR25 KOI Table | Q1-Q17 DR24 KOI Table | Q1-Q16 KOI Table | Q1-Q12 KOI Table | Q1-Q8 KOI Table |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
a/R✶
|
--- | 234±117 | 238.4±39.4 | 238.4±39.4 | 238.4±39.4 | 225±112 |
|
Teq
(K)
|
--- | 318 | 318 | 318 | 318 | 324 |
|
b
|
--- |
1.283 +42.65-0.215
|
1.2918 +0.4173-0.1947
|
1.2918 +0.4173-0.1947
|
1.2918 +0.4173-0.1947
|
1.38±0.95 |
|
S
(S⨁)
|
--- |
2.42 +2.16-0.80
|
2.42 +3.04-0.72
|
2.42 +3.04-0.72
|
2.42 +3.04-0.72
|
--- |
|
e
|
--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
i
(deg)
|
--- | 89.69 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 89.38 |
|
P
(days)
|
252.0792347±0.0002859 | 252.0792347±0.0002859 | 252.0788453±0.0003461 | 252.0788453±0.0003461 | 252.0788453±0.0003461 | 252.07751±0.00074 |
|
Rp
(R⨁)
|
--- |
41.07 +12.83-5.15
|
42.19 +18.1-4.33
|
42.19 +18.1-4.33
|
42.19 +18.1-4.33
|
54±33 |
|
Rp
(RJup)
|
--- |
3.664+1.145-0.459
|
3.764+1.615-0.386
|
3.764+1.615-0.386
|
3.764+1.615-0.386
|
4.818+2.944-2.944
|
|
Rp/R✶
|
--- |
0.370862 +42.59255-0.195417
|
0.381038 +0.286367-0.253429
|
0.381038 +0.286367-0.253429
|
0.381038 +0.286367-0.253429
|
0.45±0.23 |
|
a
(au)
|
--- | .7863 | .7863 | .7863 | .7863 | .82 |
|
δ
(%)
|
--- | 0.55826±0.00643 | 0.57382±0.00735 | 0.57382±0.00735 | 0.57382±0.00735 | 0.44360 |
|
T14
(hours)
|
--- | 3.9808±0.0488 | 3.9453±0.0545 | 3.9453±0.0545 | 3.9453±0.0545 | 5.0983 |
|
TC
(days)
|
2455073.235±0.000893
(BJD)
|
2455073.235±0.000893
(BJD)
|
2455073.236±0.00102
(BJD)
|
2455073.236±0.00102
(BJD)
|
2455073.236±0.00102
(BJD)
|
2455073.2358±0.001
(BJD)
|
Kepler Detection Products
(4 File Types, 15 Files)
| Kepler Pipeline Data Validation Reports | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
|---|---|---|---|---|
| Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
| Kepler TCERT Reports | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce | |
| Kepler Planet Detection Metrics | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr24_stellar | q1_q17_dr25_stellar | q1_q17_dr25_stellar |
Kepler Detection Products
| Kepler Pipeline Data Validation Summaries | q1_q12_tce | q1_q16_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q17_dr25_tce |
|---|
Kepler Object of Interest
| KepID | 5779852 | 5779852 | 5779852 | 5779852 | 5779852 | 5779852 | 5779852 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOI Name | K00449.01 | K00449.01 | K00449.01 | K00449.01 | K00449.01 | K00449.01 | K00449.01 |
| Exoplanet Archive Disposition | FALSE POSITIVE | FALSE POSITIVE | CANDIDATE | CANDIDATE | NOT DISPOSITIONED | NOT DISPOSITIONED | FALSE POSITIVE |
| Vetting Status | Done | Done | Done | Done | Done | Done | Done |
| Date of Last Parameter Update | 2018-08-16 | 2017-08-31 | 2015-09-24 | 2014-12-18 | 2014-12-04 | 2014-01-07 | 2013-02-12 |
| Disposition Using Kepler Data | FALSE POSITIVE | FALSE POSITIVE | CANDIDATE | CANDIDATE | NOT DISPOSITIONED | NOT DISPOSITIONED | FALSE POSITIVE |
| Not Transit-Like False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| Stellar Eclipse False Positive Flag | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| Centroid Offset False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| Ephemeris Match Indicates Contamination False Positive Flag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- |
| Disposition Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi | q1_q6_kepler_candidates |
| Orbital Period [days] | 252.0792347±0.0002859 | 252.0792347±0.0002859 | 252.0788453±0.0003461 | 252.0788453±0.0003461 | 252.0788453±0.0003461 | 252.07751±0.00074 | 252.078177 |
| Transit Epoch [BKJD] | 240.234923±0.000893 | 240.234923±0.000893 | 240.23557±0.00102 | 240.23557±0.00102 | 240.23557±0.00102 | 240.2358±0.001 | 240.23468 |
| Transit Epoch [BJD] | 2455073.235±0.000893 | 2455073.235±0.000893 | 2455073.236±0.00102 | 2455073.236±0.00102 | 2455073.236±0.00102 | 2455073.2358±0.001 | 2455073.23468 |
| Parameters Provenance | q1_q17_dr25_sup_koi | q1_q17_dr25_koi | q1_q17_dr24_koi | q1_q16_koi | q1_q12_koi | q1_q8_koi | q1_q6_kepler_candidates |
| Number of Planets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TCE Delivery | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr25_tce | q1_q17_dr24_tce | q1_q16_tce | q1_q12_tce | --- | --- |
| Link to DV Report | kplr005779852-20160209194854_dvr.pdf | kplr005779852-20160209194854_dvr.pdf | kplr005779852-20141002224145_dvr.pdf | kplr005779852-20130815195353_dvr.pdf | kplr005779852-20121029204534_dvr.pdf | --- | --- |
| RA [decimal degrees] | 288.19809 | 288.19809 | 288.19809 | 288.19809 | 288.19809 | 288.19809 | 288.19809 |
| Dec [decimal degrees] | 41.09417 | 41.09417 | 41.09417 | 41.09417 | 41.09417 | 41.09417 | 41.09417 |
| Kepler-band [mag] | 14.183 | 14.183 | 14.183 | 14.183 | 14.183 | 14.183 | 14.183 |
| g'-band [mag] | 14.546000000000001 | 14.546000000000001 | 14.546000000000001 | 14.546000000000001 | 14.546000000000001 | 14.546000000000001 | 14.546000000000001 |
| r'-band [mag] | 14.144 | 14.144 | 14.144 | 14.144 | 14.144 | 14.144 | 14.144 |
| i'-band [mag] | 14.027000000000001 | 14.027000000000001 | 14.027000000000001 | 14.027000000000001 | 14.027000000000001 | 14.027000000000001 | 14.027000000000001 |
| z'-band [mag] | 13.978000000000002 | 13.978000000000002 | 13.978000000000002 | 13.978000000000002 | 13.978000000000002 | 13.978000000000002 | 13.978000000000002 |
| J-band [mag] | 13.165000000000001 | 13.165000000000001 | 13.165000000000001 | 13.165000000000001 | 13.165000000000001 | 13.165000000000001 | 13.165000000000001 |
| H-band [mag] | 12.835 | 12.835 | 12.835 | 12.835 | 12.835 | 12.835 | 12.835 |
| K-band [mag] | 12.773000000000001 | 12.773000000000001 | 12.773000000000001 | 12.773000000000001 | 12.773000000000001 | 12.773000000000001 | 12.773000000000001 |
| Disposition Score | --- | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comment | --- | DEEP_V_SHAPED | --- | --- | --- | --- | Binary |
| Eccentricity | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| Impact Parameter | --- |
1.283 +42.65-0.215
|
1.2918 +0.4173-0.1947
|
1.2918 +0.4173-0.1947
|
1.2918 +0.4173-0.1947
|
1.38±0.95 | --- |
| Transit Duration [hrs] | --- | 3.9808±0.0488 | 3.9453±0.0545 | 3.9453±0.0545 | 3.9453±0.0545 | 5.0983 | 5.05 |
| Transit Depth [ppm] | --- | 5582.6±64.3 | 5738.2±73.5 | 5738.2±73.5 | 5738.2±73.5 | 4436 | 4307 |
| Planet-Star Radius Ratio | --- |
0.370862 +42.59255-0.195417
|
0.381038 +0.286367-0.253429
|
0.381038 +0.286367-0.253429
|
0.381038 +0.286367-0.253429
|
0.45±0.23 | --- |
| Fitted Stellar Density [g/cm**3] | --- |
3.82140 +467.07886-0.39070
|
4.03163 +0.66661-0.19891
|
4.03163 +0.66661-0.19891
|
4.03163 +0.66661-0.19891
|
--- | --- |
| Planetary Fit Type | --- | LS+MCMC | MCMC | MCMC | MCMC | --- | --- |
| Planetary Radius [Earth radii] | --- |
41.07 +12.83-5.15
|
42.19 +18.1-4.33
|
42.19 +18.1-4.33
|
42.19 +18.1-4.33
|
54±33 | --- |
| Orbit Semi-Major Axis [au] | --- | .7863 | .7863 | .7863 | .7863 | .82 | --- |
| Inclination [deg] | --- | 89.69 | 89.95 | 89.95 | 89.95 | 89.38 | --- |
| Equilibrium Temperature [K] | --- | 318 | 318 | 318 | 318 | 324 | --- |
| Insolation Flux [Earth flux] | --- |
2.42 +2.16-0.80
|
2.42 +3.04-0.72
|
2.42 +3.04-0.72
|
2.42 +3.04-0.72
|
--- | --- |
| Planet-Star Distance over Star Radius | --- | 234±117 | 238.4±39.4 | 238.4±39.4 | 238.4±39.4 | 225±112 | --- |
| Limb Darkening Model | --- | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | Claret (2011 A&A 529 75) ATLAS LS | --- |
| Limb Darkening Coeff. 4 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.13240000000000002 | --- |
| Limb Darkening Coeff. 3 | --- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5219 | --- |
| Limb Darkening Coeff. 2 | --- | 0.3058 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.7461 | --- |
| Limb Darkening Coeff. 1 | --- | 0.30710000000000004 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2998 | 0.3361 | --- |
| Maximum Single Event Statistic | --- | 64.30096999999999 | 72.27606 | --- | --- | --- | --- |
| Maximum Multiple Event Statistic | --- | 132.5251 | 137.15686 | --- | --- | --- | --- |
| Transit Signal-to-Noise | --- | 104.10000000000001 | 124.0 | 124.0 | 124.0 | 124.9 | 110.9 |
| Number of Transits | --- | 6 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| TCE Planet Number | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- |
| Quarters | --- | 11111111111111111000000000000000 | 11111111111111111000000000000000 | --- | --- | --- | --- |
| Odd-Even Depth Comparision Statistic | --- | 0.0046 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Transit Model | --- | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | Mandel and Agol (2002 ApJ 580 171) | --- |
| Link to DV Summary | --- | kplr005779852-001-20160209194854_dvs.pdf | kplr005779852-001-20141002224145_dvs.pdf | kplr005779852-001-20130826182306_dvs.pdf | kplr005779852-001-20121115231752_dvs.pdf | --- | --- |
| Stellar Effective Temperature [K] | --- |
6348 +152-209
|
6348 +161-208
|
6348 +161-208
|
6348.00 +161.00-208.00
|
6366.00±99.00 | 6081 |
| Stellar Surface Gravity [log10(cm/s**2)] | --- |
4.434 +0.067-0.202
|
4.434 +0.061-0.292
|
4.434 +0.061-0.292
|
4.434 +0.061-0.292
|
4.430±0.300 | 4.458 |
| Stellar Metallicity [dex] | --- |
-0.38 +0.3-0.35
|
-0.380 +0.240-0.320
|
-0.380 +0.240-0.320
|
-0.380 +0.240-0.320
|
--- | --- |
| Stellar Radius [Solar radii] | --- |
1.014 +0.317-0.127
|
1.014 +0.435-0.104
|
1.014 +0.435-0.104
|
1.0140 +0.4350-0.1040
|
1.0900±0.3700 | --- |
| Stellar Mass [Solar mass] | --- |
1.016 +0.145-0.119
|
1.016 +0.163-0.117
|
1.016 +0.163-0.117
|
1.0160 +0.1630-0.1170
|
1.1600±0.1000 | --- |
| Stellar Parameter Provenance | --- | q1_q17_dr25_stellar | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | stellar_q1_q16 | Pinsonneault | --- |
| FW Offset Significance [percent] | --- | 0.137 | 0.14100000000000001 | 0.603 | 0.762 | --- | --- |
| FW Source α(OOT) [hrs] | --- | 19.213201±0.0000025 | 19.2132077±0.0000024 | 19.2132062±0.0000022 | 19.213207200±0.000003000 | --- | --- |
| FW Source δ(OOT) [deg] | --- | 41.09414±0.00003 | 41.094142±0.000026 | 41.09418±0.000027 | 41.09418800±0.00003500 | --- | --- |
| FW Source Δα(OOT) [sec] | --- | -0.21±0.1 | 0.068±0.096 | 0.008±0.088 | -0.00000±0.01100 | --- | --- |
| FW Source Δδ(OOT) [arcsec] | --- | -0.11±0.11 | -0.101±0.095 | 0.037±0.096 | 0.00350±0.00850 | --- | --- |
| FW Δα(OOT) [sec] | --- | 0.0008±0.0013 | -0.0001±0.0011 | 0.0003±0.0011 | 0±0.00018 | --- | --- |
| FW Δδ(OOT) [arcsec] | --- | 0.0003±0.0017 | 0.0006±0.0014 | -0.0002±0.0015 | -2e-05±0.00018 | --- | --- |
| PRF ΔαSQ(OOT) [arcsec] | --- | -0.121±0.085 | -0.129±0.084 | -0.128±0.083 | -0.0610±0.0830 | --- | --- |
| PRF ΔδSQ(OOT) [arcsec] | --- | -0.003±0.086 | -0.001±0.085 | 0.025±0.084 | 0.0340±0.0380 | --- | --- |
| PRF ΔθSQ(OOT) [arcsec] | --- | 0.121±0.086 | 0.129±0.086 | 0.13±0.085 | 0.0700±0.0750 | --- | --- |
| PRF ΔαSQ(KIC) [arcsec] | --- | 0.007±0.082 | 0.007±0.082 | 0.012±0.082 | 0.0500±0.0830 | --- | --- |
| PRF ΔδSQ(KIC) [arcsec] | --- | 0.063±0.085 | 0.067±0.083 | 0.066±0.082 | -0.0420±0.0950 | --- | --- |
| PRF ΔθSQ(KIC) [arcsec] | --- | 0.063±0.085 | 0.068±0.081 | 0.067±0.081 | 0.0660±0.0880 | --- | --- |
| Chi-Square | --- | --- | --- | --- | --- | 1.21 | --- |
| Stellar Age [Gyr] | --- | --- | --- | --- | --- | 0.37±0.78 | --- |
Nearby Data (within 30 arcseconds) Browse Nearby Data
+
- Known Objects
- 1 Kepler Objects of Interest (KOIs)
- 1 Threshold Crossing Events (TCEs)
- 3 2MASS Point Source Catalog
- Data Files
- 1 Kepler Time Series
- 1 SuperWASP Time Series
-
The Revised TESS Input Catalog and Candidate Target List
TICv8 Reference Overview -
Kepler KOI delivery, Q1-Q17 DR25 supplement
Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q17 DR25
Q1-Q17 DR25 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q17 DR24
Q1-Q17 DR24 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q16
Q1-Q16 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q12
Q1-Q12 KOI Table -
Kepler KOI delivery, Q1-Q8
Q1-Q8 KOI Table -
All WISE Data Release
Cutri et al. 2014 Reference Overview -
Kepler KOI delivery, Q1-Q6
Q1-Q6 KOI Table -
The Kepler Input Catalog
Latham et al. 2005 Reference Overview -
2MASS All-Sky Catalog of Point Sources
2MASS Point Source Catalog Reference Overview
- System
- Star
- Confirmed
- Candidate
- False Positive Planet
- Controversial
- False Positive
- Aliases
- Data Access
- Transit Prediction Service
- Time Series
- Kepler | K2
- External Link
- Search
- Browse
- Download