Transiting Exoplanets
This table contains a listing of exoplanets that have enough information known about their orbital parameters to enable a prediction of the transit times.This is not necessarily a full listing of the all the known exoplanets. That list can be found here.
|
All times UTC
Download or Convert Table
|
|---|
| Planet Name | Period (d) | RA (°) | Dec (°) | Duration (hr) | Next Center (UT) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55Cnce | 0.74 | 133.15 | 28.33 | 1.76 | 05/16/2012 05:02 |
| BOKS-1b | 3.91 | 294.87 | 46.29 | - | Unavailable |
| CoRoT-10b | 13.24 | 291.06 | 0.75 | 2.98 | 05/26/2012 13:33 |
| CoRoT-11b | 2.99 | 280.69 | 5.94 | 2.50 | 05/17/2012 09:37 |
| CoRoT-12b | 2.83 | 100.77 | -1.30 | 0.11 | 05/16/2012 20:15 |
| CoRoT-13b | 4.04 | 102.72 | -5.09 | 3.14 | 05/18/2012 10:17 |
| CoRoT-14b | 1.51 | 103.42 | -5.54 | - | Unavailable |
| CoRoT-17b | 3.77 | 278.70 | -6.61 | - | Unavailable |
| CoRoT-18b | 1.90 | 98.17 | -0.03 | 2.38 | 05/17/2012 03:37 |
| CoRoT-19b | 3.90 | 97.03 | -0.17 | 4.70 | 05/16/2012 15:31 |
| CoRoT-1b | 1.51 | 102.08 | -3.10 | 2.25 | 05/16/2012 06:08 |
| CoRoT-20b | 9.20 | 97.72 | 0.23 | - | Unavailable |
| CoRoT-23b | 3.63 | 279.78 | 4.36 | 3.89 | 05/16/2012 17:59 |
| CoRoT-2b | 1.74 | 291.78 | 1.38 | 2.09 | 05/16/2012 16:41 |
| CoRoT-3b | 4.26 | 292.06 | 0.12 | - | Unavailable |
| CoRoT-4b | 9.20 | 102.19 | -0.67 | - | Unavailable |
| CoRoT-5b | 4.04 | 101.28 | 0.82 | - | Unavailable |
| CoRoT-6b | 8.89 | 281.07 | 6.66 | - | Unavailable |
| CoRoT-7b | 0.85 | 100.96 | -1.06 | - | Unavailable |
| CoRoT-8b | 6.21 | 291.59 | 1.43 | 2.74 | 05/17/2012 21:18 |
| CoRoT-9b | 95.27 | 280.79 | 6.20 | 8.09 | 07/19/2012 05:24 |
| GJ1214b | 1.58 | 258.83 | 4.96 | - | Unavailable |
| GJ436b | 2.64 | 175.55 | 26.71 | 0.76 | 05/17/2012 21:11 |
| HAT-P-11b | 4.89 | 297.71 | 48.08 | - | Unavailable |
| HAT-P-12b | 3.21 | 209.39 | 43.49 | 2.34 | 05/16/2012 18:46 |
| HAT-P-13b | 2.92 | 129.88 | 47.35 | 3.23 | 05/18/2012 12:00 |
| HAT-P-14b | 4.63 | 260.12 | 38.24 | 2.19 | 05/17/2012 02:24 |
| HAT-P-15b | 10.86 | 66.25 | 39.46 | 5.48 | 05/25/2012 01:01 |
| HAT-P-16b | 2.78 | 9.57 | 42.46 | 3.06 | 05/18/2012 07:14 |
| HAT-P-17b | 10.34 | 324.54 | 30.49 | 4.06 | 05/25/2012 07:23 |
| HAT-P-18b | 5.51 | 256.35 | 33.01 | 2.71 | 05/16/2012 23:41 |
| HAT-P-19b | 4.01 | 9.52 | 34.71 | 2.84 | 05/18/2012 04:00 |
| HAT-P-1b | 4.47 | 344.45 | 38.67 | 2.80 | 05/17/2012 17:21 |
| HAT-P-20b | 2.88 | 111.92 | 24.34 | 1.85 | 05/16/2012 18:50 |
| HAT-P-21b | 4.12 | 171.27 | 41.03 | - | Unavailable |
| HAT-P-22b | 3.21 | 155.68 | 50.13 | - | Unavailable |
| HAT-P-23b | 1.21 | 306.12 | 16.76 | - | Unavailable |
| HAT-P-24b | 3.36 | 108.83 | 14.26 | - | Unavailable |
| HAT-P-25b | 3.65 | 48.44 | 25.20 | - | Unavailable |
| HAT-P-26b | 4.23 | 213.16 | 4.06 | 2.46 | 05/19/2012 08:44 |
| HAT-P-27b | 3.04 | 222.77 | 5.95 | 1.69 | 05/16/2012 23:01 |
| HAT-P-28b | 3.26 | 13.00 | 34.73 | 3.22 | 05/18/2012 06:49 |
| HAT-P-29b | 5.72 | 33.13 | 51.78 | 3.38 | 05/19/2012 23:59 |
| HAT-P-2b | 5.63 | 245.15 | 41.05 | 4.29 | 05/18/2012 18:26 |
| HAT-P-30b | 2.81 | 123.95 | 5.84 | 2.13 | 05/16/2012 01:17 |
| HAT-P-31b | 5.01 | 271.54 | 26.43 | 4.54 | 05/20/2012 06:43 |
| HAT-P-32b | 2.15 | 31.04 | 46.69 | 3.10 | 05/17/2012 16:52 |
| HAT-P-33b | 3.47 | 113.18 | 33.84 | 4.41 | 05/18/2012 21:45 |
| HAT-P-34b | 5.45 | 303.20 | 18.10 | 3.49 | 05/16/2012 14:29 |
| HAT-P-35b | 3.65 | 123.25 | 4.79 | 3.94 | 05/16/2012 04:08 |
| HAT-P-36b | 1.33 | 188.27 | 44.92 | 2.22 | 05/16/2012 18:20 |
| HAT-P-37b | 2.80 | 284.30 | 51.27 | 2.33 | 05/17/2012 01:20 |
| HAT-P-3b | 2.90 | 206.09 | 48.03 | 2.06 | 05/18/2012 08:53 |
| HAT-P-4b | 3.06 | 229.99 | 36.23 | 4.22 | 05/16/2012 22:54 |
| HAT-P-5b | 2.79 | 274.41 | 36.62 | 2.92 | 05/17/2012 22:47 |
| HAT-P-6b | 3.85 | 354.77 | 42.47 | 3.51 | 05/18/2012 16:46 |
| HAT-P-7b | 2.20 | 292.25 | 47.97 | 4.01 | 05/18/2012 00:58 |
| HAT-P-8b | 3.08 | 343.04 | 35.45 | 3.81 | 05/17/2012 13:54 |
| HAT-P-9b | 3.92 | 110.17 | 37.14 | 3.43 | 05/18/2012 00:30 |
| HD149026b | 2.88 | 247.62 | 38.35 | 3.28 | 05/16/2012 21:49 |
| HD17156b | 21.22 | 42.44 | 71.75 | 3.10 | 05/24/2012 14:35 |
| HD189733b | 2.22 | 300.18 | 22.71 | 1.83 | 05/17/2012 21:18 |
| HD209458b | 3.52 | 330.79 | 18.88 | 3.07 | 05/18/2012 10:22 |
| HD80606b | 111.44 | 140.66 | 50.60 | 9.96 | 06/23/2012 14:53 |
| KOI-135b | 3.02 | 285.24 | 46.67 | 2.93 | 05/18/2012 16:28 |
| KOI-196b | 1.86 | 294.51 | 45.98 | 2.38 | 05/17/2012 11:01 |
| KOI-204b | 3.25 | 300.10 | 45.76 | 3.22 | 05/16/2012 06:37 |
| KOI-428b | 6.87 | 296.81 | 47.53 | 6.86 | 05/16/2012 12:53 |
| KOI-961b | 1.21 | 292.22 | 44.62 | - | Unavailable |
| KOI-961c | 0.45 | 292.22 | 44.62 | - | Unavailable |
| KOI-961d | 1.87 | 292.22 | 44.62 | - | Unavailable |
| Kepler-10b | 0.84 | 285.68 | 50.24 | - | Unavailable |
| Kepler-10c | 42.29 | 285.68 | 50.24 | 6.86 | 05/23/2012 20:12 |
| Kepler-11b | 10.30 | 297.12 | 41.91 | 4.02 | 05/16/2012 04:51 |
| Kepler-11c | 13.03 | 297.12 | 41.91 | 4.62 | 05/17/2012 18:38 |
| Kepler-11d | 22.69 | 297.12 | 41.91 | 5.58 | 05/22/2012 22:33 |
| Kepler-11e | 32.00 | 297.12 | 41.91 | 4.33 | 05/27/2012 12:28 |
| Kepler-11f | 46.69 | 297.12 | 41.91 | 6.54 | 06/06/2012 16:17 |
| Kepler-11g | 118.38 | 297.12 | 41.91 | 9.60 | 05/19/2012 19:29 |
| Kepler-12b | 4.44 | 286.24 | 50.04 | 4.70 | 05/17/2012 04:21 |
| Kepler-14b | 6.79 | 287.71 | 47.33 | 6.22 | 05/16/2012 19:07 |
| Kepler-15b | 4.94 | 296.20 | 49.14 | - | Unavailable |
| Kepler-16b | 228.78 | 289.08 | 51.76 | - | Unavailable |
| Kepler-17b | 1.49 | 298.40 | 47.82 | 2.28 | 05/16/2012 05:35 |
| Kepler-18b | 3.50 | 298.08 | 44.75 | 2.08 | 05/15/2012 23:39 |
| Kepler-18c | 7.64 | 298.08 | 44.75 | 3.49 | 05/21/2012 07:06 |
| Kepler-18d | 14.86 | 298.08 | 44.75 | 3.68 | 05/28/2012 01:39 |
| Kepler-19b | 9.29 | 290.42 | 37.85 | - | Unavailable |
| Kepler-20b | 3.70 | 287.70 | 42.34 | - | Unavailable |
| Kepler-20c | 10.85 | 287.70 | 42.34 | - | Unavailable |
| Kepler-20d | 77.61 | 287.70 | 42.34 | - | Unavailable |
| Kepler-20e | 6.10 | 287.70 | 42.34 | - | Unavailable |
| Kepler-20f | 19.58 | 287.70 | 42.34 | - | Unavailable |
| Kepler-21b | 2.79 | 287.36 | 38.71 | 3.44 | 05/18/2012 13:34 |
| Kepler-22b | 289.86 | 289.22 | 47.88 | 7.42 | 07/17/2012 15:32 |
| Kepler-23b | 7.11 | 294.22 | 49.48 | 4.77 | 05/18/2012 07:50 |
| Kepler-23c | 10.74 | 294.22 | 49.48 | 6.13 | 05/25/2012 05:29 |
| Kepler-24b | 8.15 | 290.41 | 38.34 | 4.02 | 05/17/2012 12:56 |
| Kepler-24c | 12.33 | 290.41 | 38.34 | 3.71 | 05/20/2012 18:25 |
| Kepler-25b | 6.24 | 286.64 | 39.49 | - | Unavailable |
| Kepler-25c | 12.72 | 286.64 | 39.49 | - | Unavailable |
| Kepler-26b | 12.28 | 284.94 | 46.57 | - | Unavailable |
| Kepler-26c | 17.25 | 284.94 | 46.57 | - | Unavailable |
| Kepler-27b | 15.33 | 292.24 | 41.09 | - | Unavailable |
| Kepler-27c | 31.33 | 292.24 | 41.09 | - | Unavailable |
| Kepler-28b | 5.91 | 292.14 | 42.43 | - | Unavailable |
| Kepler-28c | 8.99 | 292.14 | 42.43 | - | Unavailable |
| Kepler-29b | 10.34 | 298.35 | 47.49 | - | Unavailable |
| Kepler-29c | 13.29 | 298.35 | 47.49 | - | Unavailable |
| Kepler-30b | 29.33 | 285.28 | 38.95 | - | Unavailable |
| Kepler-30c | 60.33 | 285.28 | 38.95 | - | Unavailable |
| Kepler-30d | 143.21 | 285.28 | 38.95 | - | Unavailable |
| Kepler-31b | 20.86 | 294.02 | 45.85 | - | Unavailable |
| Kepler-31c | 42.63 | 294.02 | 45.85 | - | Unavailable |
| Kepler-32b | 5.90 | 297.84 | 46.57 | - | Unavailable |
| Kepler-32c | 8.75 | 297.84 | 46.57 | - | Unavailable |
| Kepler-33b | 5.67 | 289.08 | 46.01 | 4.88 | 05/16/2012 23:26 |
| Kepler-33c | 13.18 | 289.08 | 46.01 | 6.70 | 05/22/2012 18:04 |
| Kepler-33d | 21.78 | 289.08 | 46.01 | 8.01 | 06/02/2012 06:38 |
| Kepler-33e | 31.78 | 289.08 | 46.01 | 8.90 | 06/02/2012 19:48 |
| Kepler-33f | 41.03 | 289.08 | 46.01 | 9.86 | 05/24/2012 19:56 |
| Kepler-34b | 288.82 | 296.44 | 44.64 | - | Unavailable |
| Kepler-35b | 131.46 | 294.50 | 46.69 | - | Unavailable |
| Kepler-4b | 3.21 | 285.62 | 50.14 | 4.30 | 05/17/2012 18:09 |
| Kepler-5b | 3.55 | 299.41 | 44.04 | 4.70 | 05/19/2012 01:39 |
| Kepler-6b | 3.23 | 296.84 | 48.24 | 3.79 | 05/16/2012 11:54 |
| Kepler-7b | 4.89 | 288.58 | 41.09 | 5.21 | 05/19/2012 00:27 |
| Kepler-8b | 3.52 | 281.29 | 42.45 | 3.41 | 05/16/2012 05:14 |
| Kepler-9b | 19.24 | 285.57 | 38.40 | - | Unavailable |
| Kepler-9c | 38.91 | 285.57 | 38.40 | - | Unavailable |
| Kepler-9d | 1.59 | 285.57 | 38.40 | 1.97 | 05/17/2012 06:47 |
| Lupus-TR-3b | 3.91 | 232.58 | -42.98 | 3.10 | 05/19/2012 16:59 |
| OGLE-TR-10b | 3.10 | 267.87 | -29.88 | 2.68 | 05/17/2012 04:22 |
| OGLE-TR-111b | 4.01 | 163.32 | -61.41 | 2.74 | 05/16/2012 09:36 |
| OGLE-TR-113b | 1.43 | 163.10 | -61.45 | 1.88 | 05/17/2012 01:27 |
| OGLE-TR-132b | 1.69 | 162.64 | -61.96 | 2.43 | 05/16/2012 20:57 |
| OGLE-TR-182b | 3.98 | 167.33 | -61.10 | 3.82 | 05/17/2012 15:30 |
| OGLE-TR-211b | 3.68 | 160.06 | -62.46 | 4.17 | 05/17/2012 09:57 |
| OGLE-TR-56b | 1.21 | 269.15 | -29.54 | 1.80 | 05/15/2012 23:57 |
| OGLE2-TR-L9b | 2.49 | 166.98 | -61.15 | - | Unavailable |
| Qatar-1b | 1.42 | 303.38 | 65.16 | 1.61 | 05/16/2012 04:52 |
| Qatar-2b | 1.34 | 207.66 | -6.80 | 1.81 | 05/16/2012 16:17 |
| SWEEPS-04 | 4.20 | 269.72 | -29.19 | - | Unavailable |
| SWEEPS-11 | 1.80 | 269.76 | -29.20 | - | Unavailable |
| TrES-1 | 3.03 | 286.04 | 36.63 | 2.50 | 05/17/2012 20:49 |
| TrES-2 | 2.47 | 286.81 | 49.32 | 1.50 | 05/17/2012 13:59 |
| TrES-3 | 1.31 | 268.03 | 37.55 | 1.75 | 05/16/2012 17:04 |
| TrES-4 | 3.55 | 268.30 | 37.21 | 3.60 | 05/17/2012 05:46 |
| TrES-5 | 1.48 | 305.22 | 59.45 | - | Unavailable |
| WASP-10b | 3.09 | 348.99 | 31.46 | 2.23 | 05/17/2012 13:15 |
| WASP-11/HAT-P-10b | 3.72 | 47.37 | 30.67 | - | Unavailable |
| WASP-12b | 1.09 | 97.64 | 29.67 | 2.93 | 05/16/2012 18:05 |
| WASP-13b | 4.35 | 140.10 | 33.88 | 3.91 | 05/19/2012 21:28 |
| WASP-14b | 2.24 | 218.28 | 21.89 | 3.06 | 05/18/2012 02:45 |
| WASP-15b | 3.75 | 208.93 | -32.16 | 3.72 | 05/19/2012 06:20 |
| WASP-16b | 3.12 | 214.68 | -20.28 | 1.92 | 05/18/2012 06:20 |
| WASP-17b | 3.74 | 239.96 | -28.06 | - | Unavailable |
| WASP-18b | 0.94 | 24.35 | -45.68 | 2.14 | 05/16/2012 09:43 |
| WASP-19b | 0.79 | 148.42 | -45.66 | 1.54 | 05/16/2012 00:18 |
| WASP-1b | 2.52 | 5.17 | 31.99 | 3.77 | 05/17/2012 01:27 |
| WASP-21b | 4.32 | 347.49 | 18.40 | 3.36 | 05/18/2012 05:18 |
| WASP-22b | 3.53 | 52.82 | -23.82 | 3.29 | 05/18/2012 15:34 |
| WASP-24b | 2.34 | 227.22 | 2.34 | 2.59 | 05/17/2012 04:28 |
| WASP-25b | 3.76 | 195.36 | -27.52 | 2.81 | 05/18/2012 02:39 |
| WASP-26b | 2.76 | 4.60 | -15.27 | 2.35 | 05/16/2012 03:19 |
| WASP-28b | 3.41 | 353.62 | -1.58 | 3.04 | 05/16/2012 17:01 |
| WASP-29b | 3.92 | 357.88 | -39.91 | 2.62 | 05/18/2012 01:19 |
| WASP-2b | 2.15 | 307.73 | 6.43 | 1.80 | 05/16/2012 14:35 |
| WASP-31b | 3.50 | 169.44 | -19.05 | - | Unavailable |
| WASP-32b | 2.72 | 3.96 | 1.20 | 2.42 | 05/17/2012 00:34 |
| WASP-33b | 1.22 | 36.71 | 37.55 | - | Unavailable |
| WASP-34b | 4.32 | 165.40 | -23.86 | 2.10 | 05/16/2012 06:02 |
| WASP-35b | 3.16 | 76.08 | -6.23 | 3.07 | 05/18/2012 06:50 |
| WASP-36b | 1.50 | 131.58 | -8.03 | - | Unavailable |
| WASP-37b | 3.58 | 221.94 | 1.06 | - | Unavailable |
| WASP-38b | 6.87 | 243.96 | 10.03 | 4.66 | 05/16/2012 19:59 |
| WASP-39b | 4.06 | 217.33 | -3.44 | 2.80 | 05/17/2012 07:19 |
| WASP-3b | 1.85 | 278.63 | 35.66 | 2.66 | 05/17/2012 01:24 |
| WASP-41b | 3.05 | 190.62 | -30.64 | 2.57 | 05/16/2012 07:50 |
| WASP-43b | 0.81 | 154.91 | -9.81 | 1.16 | 05/16/2012 15:13 |
| WASP-44b | 2.42 | 3.90 | -11.94 | 2.25 | 05/17/2012 01:33 |
| WASP-45b | 3.13 | 5.24 | -36.00 | 1.79 | 05/18/2012 23:41 |
| WASP-46b | 1.43 | 318.74 | -55.87 | 1.67 | 05/17/2012 02:08 |
| WASP-48b | 2.14 | 291.16 | 55.47 | 3.18 | 05/18/2012 00:26 |
| WASP-4b | 1.34 | 353.56 | -42.06 | 2.24 | 05/16/2012 15:08 |
| WASP-50b | 1.96 | 43.69 | -10.90 | 1.81 | 05/17/2012 11:33 |
| WASP-5b | 1.63 | 359.35 | -41.28 | 2.35 | 05/16/2012 19:21 |
| WASP-6b | 3.36 | 348.16 | -22.67 | 2.61 | 05/17/2012 16:36 |
| WASP-7b | 4.95 | 311.04 | -39.23 | 3.78 | 05/18/2012 11:18 |
| WASP-8b | 8.16 | 359.90 | -35.03 | - | Unavailable |
| XO-1b | 3.94 | 240.55 | 28.17 | 2.99 | 05/15/2012 23:21 |
| XO-2b | 2.62 | 117.03 | 50.23 | 2.70 | 05/17/2012 16:07 |
| XO-3b | 3.19 | 65.47 | 57.82 | 2.88 | 05/17/2012 07:01 |
| XO-4b | 4.13 | 110.39 | 58.27 | - | Unavailable |




